Skaner 2D CMOS DS23, stacjonarny, USB
Cechy
• Odporność na upadek z wysokości 1,2 m
Konstrukcja skanera pozwala mu wytrzymać trzykrotnie upadek na beton z wysokości 1,2 m.
• Prosty i modny wygląd
Prosty i modny design, dzięki czemu płatności mobilne za pomocą kodów QR w branży detalicznej są bardziej opłacalne.
• Automatyczne skanowanie
Czujnik podczerwieni w skanerze pozwala na szybkie przechwytywanie prezentowanych kodów kreskowych, co znacznie zwiększa przepustowość i produktywność.
• Szybkie przechwytywanie kodów kreskowych na ekranie
Ten skaner potrafi odczytywać kody kreskowe 1D, a także duże ilości kodów 2D na ekranie pokrytym folią ochronną.
• Doskonała tolerancja ruchu
Pole widzenia (poziomo 40°, pionowo 30°) poprawia komfort użytkowania.
| Wydajność skanowania | Czujnik obrazu | Czujnik CMOS o rozdzielczości 640*480 pikseli | |
| oświetlenie | Biała dioda LED | ||
| Symboliki | 2D | (Kod QR) | |
| 1D | (Kod 39), (Przeplatane 2 z 5), (Kod 128), (UPC-A), (UPC-E), (EAN/JAN-8), (EAN/JAN-13), | ||
| Okno czytania* | 69*50 | ||
| Typowa głębia ostrości podczas czytania* | QR(100% luminancji) | 1mm~50mm Iphone SE2 (6,16 cala) | |
| QR(20% luminancji) | 2mm~45mm Iphone SE2 (6,16 cala) | ||
| Jasność ekranu* | ≥20% | ||
| Czułość kodu kreskowego** | Pochylenie ±50°, odchylenie ±50°, obrót ±50° | ||
| Pole widzenia | Poziomo 40°, pionowo 30° | ||
| Specyfikacja mechaniczna/elektryczna | Interfejs | USB | |
| Rozmiar (mm)Masa netto | 102 mm (szer.) × 78,8 mm (gł.) × 68,5 mm (wys.) (maks.) 154 g | ||
| Napięcie robocze | 5 V prądu stałego | ||
| Znamionowe zużycie energii | 730 mW (wartości typowe) | ||
| Prąd elektryczny @5 VDC | Pracujący | 146 mA (typowe wartości RMS), 180 mA (maks. RMS) | |
| Gotowość | 118mA | ||
| Specyfikacja środowiskowa | Temperatura pracy | 0℃~+60℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+70℃ | ||
| Wilgotność względna | 5%~95% (bez kondensacji) | ||
| Ochrona elektrostatyczna | ±8 kV (wyładowanie w powietrzu), ±4 kV (wyładowanie kontaktowe) | ||
| Akcesoria | Kabel | USB | Kabel USB do transmisji danych, służący do łączenia hosta odbierającego informacje |







