HS10 1D-Laserscanner, handgeführt, kabelgebunden
Merkmale
• Hochleistungs-MCU
Einfache Identifizierung aller gängigen eindimensionalen Barcodes auf dem Markt.
• Gute Auflösung
Leicht lesbare Barcodes über 3MIL, um den täglichen Scananforderungen gerecht zu werden.
• Laserscan
Eindimensionale Lasertechnologie, Papier, Druck, Kunststoff können leicht gelesen werden;
• Arbeitsmodi
Unterstützt eine Vielzahl von Arbeitsmodi (Manuell, Dauerlicht) und kann unterschiedliche Leseanforderungen erfüllen.
• OEM-Benutzerdefiniert
Unterstützt Online-Upgrades, benutzerdefinierte Entwicklung und Sekundärentwicklung.
Schnittstelle | USB |
Optisches System | Laser |
Auflösung | ≥3mil/0,076mm (PCS90 %, CODE 39) |
Lesen Sie die Schärfentiefe | 35 mm ~ 420 mm |
Dekodierungsgeschwindigkeit | 300 Mal/Sek. |
Lesemodus | Manuelle Ablesung, Ablesung bei konstantem Licht |
Prompt-Methode | LED-Anzeige, Summer, Vibration |
Lesewinkel | Testbedingungen: CODE39, 10mil/0,25mm, PCS90% |
Rotation: Rollwinkel: ±30°, Neigung: ±65°, Schrägwinkel: ±60° | |
Druckkontrast | ≥25 % |
Umgebungslicht | Natürliches Innenlicht |
Symbologien | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar (NW-7), MSI Plessey, RSS, China Post usw. |
Mechanische/elektrische Leistung
Nettogewicht | 160 g (ohne Kabel) |
Größe | 175 mm (L) x 72 mm (B) x 100 mm (H) |
Kabellänge | 1,5 Mio. |
USB-Kabelanschlusstyp | RJ45 (am anderen Ende) |
Betriebsspannung | Gleichstrom 5 V |
Aktuell | 50 mA (ARBEIT) |
Arbeitsumfeld
Betriebstemperatur | 0℃ bis 50℃ |
Lagertemperatur | -30℃ bis 60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (keine Kondensation) |
Transportvibrationstest | 10 Stunden bei 125 U/min |
Typische Schärfentiefe
Barcode | Barcode-Dichte | Jüngste | Am weitesten |
Code 39 | 0,1 mm (4 mil) | 35 mm | 120 mm |
Code 39 | 0,127 mm (5 mil) | 40 mm | 160 mm |
Code 39 | 0,5 mm (20 mil) | 40 mm | 350 mm |
Code 39 | 1,0 mm (40 mil) | 100 mm | 420 mm |
EAN/UPC | 0,33 mm (13 mil) | 40 mm | 350 mm |
Testbedingungen: Raumtemperatur 25 °C, Umgebungsbeleuchtung 200 LUX, PCS = 0,9