HS20 2D-Barcodescanner, Handgerät, kabelgebunden
Merkmale
• Fallfestigkeit bis 2,0 m
Der Scanner übersteht 5 Stürze aus 2 Metern Höhe.
• Schutzart IP54
Eine IP54-zertifizierte Versiegelung schützt den Scanner vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes mit hohem Durchsatz auf einem mit einer Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Betriebsmodi
Unterstützt verschiedene Betriebsmodi (Manuelle Auslösung, Automatischer Scan) und kann so unterschiedlichen Leseanforderungen gerecht werden.
• Betriebssystem
Der Scanner unterstützt die Betriebssysteme Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 und MacOS.
| Leistung | Bildsensor | 640*480 CMOS | ||||
| Dekodierungskapazität | 1D | Airline 2 of 5, Codaba, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-8 Converted to EAN-13, EAN-13, Full SACII Code 39, GS1DataBar Expanded, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, Hong Kong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, Codablock F、Pharmacode、MSI、Matrix 2 von 5 | ||||
| 2D | Composite, Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, Micro QR code, PDF417, QR Code, Aztec Code, DOT_CODE | |||||
| Typischer Scanabstand | Getester Code | Mindestabstand | Maximale Entfernung | |||
| UPC-13 13mil | 3 | 26 | ||||
| Code 39 15 Mil | 5 | 20 | ||||
| QR-Code 20 mil | 1 | 15 | ||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | |||||
| Scanmodus | Manueller Trigger-Scan / Automatischer Scan | |||||
| Länder-Tastaturen | Italien, Deutschland, Spanien, Japan, Russland, Sierra Leone, Türkei, Ungarn, Russland, Belgien, Singapur, El Salvador, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Thailand | |||||
| Mindestdruckvertrag | 25 % | |||||
| Maximale Flammenrate | 30 Bilder pro Sekunde | |||||
| Barcode-Ausgabe bearbeiten | Präfix/Suffix | |||||
| Umwelt | Fallen | Übersteht 5 Stürze aus 2 Metern Höhe | ||||
| IP-Level | IP54 | |||||
| Betriebstemperatur | 0-55℃ | |||||
| Lagertemperatur | 0-60℃ | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5-95 % nicht kondensierend | |||||
| Lagerfeuchtigkeit | 5-95 % nicht kondensierend | |||||
| Umgebendes Licht | 0-70000LUX | |||||
| Physisch
| Kontroll-LED | Einschalten – Bluetooth-LED leuchtet dauerhaft; Entschlüsseln – Bluetooth-LED blinkt | ||||
| Piepser | Beeper-Start Piepton – Fehler | |||||
| Nettogewicht | 131 g | |||||
| Bruttogewicht | 277 g | |||||
| Dimension | 173,3 mm * 68 mm * 96,9 mm | |||||
| Verpackungsabmessungen | 185*110*83mm | |||||
| Kabellänge | 180 cm (±3 cm) | |||||
| Schnittstelle | USB-KBW USB-VCP | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Leistung | Standby-Leistung | 0,1 A/0,5 W | ||||
| Betriebsleistung | 0,2 A/1 W | |||||
| Maximale Leistung | 0,31 A / 1,55 W | |||||











