WS22 Tragbarer Bluetooth-Funk-Barcodeleser
(1) Merkmale:
• Tragbares Design:
Praktisches, tragbares Design, weit verbreitet in der Lagerverwaltung und im Expressversandwesen. Speicherkapazität: 100.000 Datensätze.
• Schnelle Barcode-Erfassung direkt auf dem Bildschirm:
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes mit hohem Durchsatz auf einem mit einer Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Betriebsmodi:
Unterstützt verschiedene Betriebsmodi (Manuelle Auslösung, Automatischer Scan) und kann so unterschiedlichen Leseanforderungen gerecht werden.
• Betriebssystem:
Der Scanner unterstützt die Betriebssysteme iOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux und MacOS.
• Außergewöhnliche Akkulaufzeit:
Der WS22 ist führend in puncto Akkulaufzeit bei tragbaren Barcode-Lesegeräten und verfügt über eine Akkukapazität von 1200 mAh. Die erwartete Betriebszeit beträgt mehr als 8 Stunden, die geschätzte Ladezeit 2,5 Stunden.
(2) Strukturgröße: Einheit: mm
| Kommunikationsmodus | USB-KBW, 2,4 GHz, Bluetooth |
| Sensor | CMOS |
| Pixel | 300.000, 640*480 |
| Lesegenauigkeit | ≥4mil/0,1mm (PCS90%, CODE 39) |
| Licht | Weiße LED |
| Schärfentiefe | 35 mm bis 300 mm |
| Dekodierungsgeschwindigkeit | 25 cm/s |
| Lesemodus | Manuell, kontinuierlich, Induktion |
| Eingabeaufforderungsmodus | LED, Summer, Vibration |
| Leseperspektive | 45° * 34° |
| Lesewinkel | Rollwinkel: ±360°, Nickwinkel: ±60°, Schräglage: ±55° CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% (Testbedingungen) |
| Druckkontrast | ≥25% |
| Umgebungsbeleuchtung | Dunkle Umgebung, natürliches Licht in Innenräumen |
| Symboliken | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post usw. 2D: QR-Code, Micro-QR-Code, Data Matrix, PDF417, Micro-PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin-Code usw. |
Drahtlosparameter
| Drahtlos Kommunikationsmodus | Echtzeitmodus, Speichermodus |
| Kommunikationsmodus | 2,4 GHz, Bluetooth (HID, SPP, BLE) |
| Drahtlosstandard | 2,4 GHz (ISM-Frequenzband), Bluetooth 4.2 |
| Übertragungsdistanz | ≥60 Meter 2,4G (Offene Distanz); 30 Meter Bluetooth |
| Speicherkapazität | 350 KB (über 20.000 Produktcodes) |
| Batteriekapazität | 1200 mAh |
| Ladezeit | Ungefähr 2,5 Stunden (5 V bei 1000 mA) |
| Arbeitszeit | ≥8 Stunden |
| Schlafenszeit | ≥4 Wochen |
| Unterstütztes System | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
Mechanische/elektrische Parameter
| Betriebstemperatur | 0℃ bis 50℃ |
| Lagertemperatur | -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Transportvibrationsprüfung | 10H@125RPM |
Ersatzteilliste
| USBKabel | Dient zum Laden und zur Kommunikation mit dem angeschlossenen Scanner und Host. |
| Dongle | Wird zur Datenübertragung mit dem Host verwendet. |
| Bedienungsanleitung | Wird für allgemeine Einstellungen verwendet. |




























