Pengimbas Kod Bar HS20 2D Berwayar Genggam
Ciri-ciri
• Rintangan Jatuh 2.0m
Pengimbas ini tahan 5 kali jatuh dari ketinggian 2 meter.
• Pengedap berkadar IP54
Meterai bertaraf IP54 melindungi pengimbas daripada kemasukan habuk, air dan bahan cemar lain.
• Tangkapan Kod Bar Pada Skrin yang Menarik
Pengimbas ini mampu membaca kod bar 1D serta 2D volum tinggi pada skrin yang ditutup dengan filem pelindung.
• Mod Kerja
Menyokong pelbagai mod kerja (Pemicu Manual, Imbasan Auto), boleh memenuhi keperluan bacaan yang berbeza.
• Sistem Pengoperasian
Pengimbas ini menyokong sistem pengendalian Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS.
| Prestasi | Sensor imej | CMOS 640*480 | ||||
| Kapasiti Nyahkod | 1D | Syarikat Penerbangan 2 daripada 5、Codaba、Codablock A、Kod 128、Kod 11、Kod 32、Kod 39、Kod 93、EAN/UPC、EAN-8、EAN-8 Ditukar kepada EAN-13、EAN-13、Kod SACII Penuh39、GS1DataBar Dikembangkan、GS1DataBar Terhad、GS1DataBar Omnidirectional、HongKong 2 daripada 5(China post)、Interleaved 2 daripada 5、RSS-14、RSS-LIMITED、RSS-EXPANDED、Lurus 2 daripada 5 Perindustrian、Telepen、Kod Trioptik、UPC-A、UPC-E、UPCE、Codablock F、Pharmacode、MSI、Matrix 2 daripada 5 | ||||
| 2D | Komposit、Kod Matriks Data、HANXIN、Maxicode、MicroPDF417、Kod QR Mikro、PDF417、Kod QR、Kod Aztec、DOT_CODE | |||||
| Jarak Imbasan Lazim | Kod yang Diuji | Jarak Minimum | Jarak Maksimum | |||
| UPC-13 13 juta | 3 | 26 | ||||
| kod39 15 juta | 5 | 20 | ||||
| Kod QR 20 juta | 1 | 15 | ||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| Mod Imbasan | Imbasan Pencetus Manual/Imbasan Automatik | |||||
| Papan Kekunci Negara | Itali, Jerman, Sepanyol, Jepun, Rusia, Sierra Leone, Turki Q, Hungary, Rusia (Rusia), Belgium, Singapura, El Salvador, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat, Thai | |||||
| Kontrak Cetakan Minimum | 25% | |||||
| Kadar Api Maks. | 30 fps | |||||
| Edit Output Kod Bar | Awalan/Imbuhan Akhiran | |||||
| Alam Sekitar | Jatuhkan | Tahan 5 titisan dari ketinggian 2 meter | ||||
| Tahap IP | IP54 | |||||
| Suhu Operasi | 0-55℃ | |||||
| Suhu Penyimpanan | 0-60℃ | |||||
| Kelembapan Operasi | 5-95% Tidak memeluwap | |||||
| Kelembapan Penyimpanan | 5-95% Tidak memeluwap | |||||
| Cahaya Embien | 0-70000LUX | |||||
| Fizikal
| LED penunjuk | Hidupkan – LED Bluetooth Kekal HidupDekod – LED Bluetooth berkelip | ||||
| Pemetik bunyi | Beeper - Permulaan Beeper – Ralat | |||||
| Berat Bersih | 131g | |||||
| Berat Kasar | 277g | |||||
| Dimensi | 173.3mm* 68mm*96.9mm | |||||
| Dimensi Pakej | 185*110*83mm | |||||
| Panjang kabel | 180CM (±3CM) | |||||
| Antara muka | USB-KBW USB-VCP | |||||
| Voltan Operasi | 5V | |||||
| Kuasa | Kuasa siap sedia | 0.1A/0.5W | ||||
| Kuasa Operasi | 0.2A/1W | |||||
| Kuasa Maksimum | 0.31A/1.55W | |||||











