Pengimbas Kod Bar HS20 2D Berwayar Pegang Tangan
Ciri-ciri
• Rintangan Jatuh 2.0m
Pengimbas menahan 5 titisan dari ketinggian 2 meter.
• Pengedap berkadar IP54
Pengedap berkadar IP54 melindungi pengimbas daripada kemasukan habuk, air dan bahan cemar lain.
• Tangkapan Kod Bar Pada Skrin Snap
Pengimbas ini mampu membaca kod bar 1D serta volum tinggi 2D pada skrin yang ditutup dengan filem pelindung.
• Mod Kerja
Menyokong pelbagai mod kerja (Pencetus Manual, Auto Scan), boleh memenuhi keperluan membaca yang berbeza.
• Sistem Pengendalian
Pengimbas menyokong sistem pengendalian Linux,Android,Windows XP、7、8、10, MacOS.
| Prestasi | Penderia imej | 640*480 CMOS | ||||
| Kapasiti Dekod | 1D | Syarikat Penerbangan 2 daripada 5、Codaba、Codablock A、Kod 128、Kod 11、Kod 32、Kod 39、Code93、EAN/UPC、EAN-8、EAN-8 Ditukar kepada EAN-13ull SAC Code39、GS1DataBar Dikembangkan、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Omnidirectional、HongKong 2 daripada 5(China post)、Sellin 2 daripada 5、RSS-14、RSS-LIMITED、RSS-2EXPANDED Industri, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, Codablock F, Pharmacode, MSI, Matriks 2 daripada 5 | ||||
| 2D | Komposit、Kod Matriks Data、HANXIN、Maxicode、MicroPDF417、Kod QR Mikro、PDF417、Kod QR、Kod Aztec、DOT_CODE | |||||
| Jarak Imbasan biasa | Kod yang Diuji | Jarak Min | Jarak Maks | |||
| UPC-13 13 juta | 3 | 26 | ||||
| kod39 15 juta | 5 | 20 | ||||
| Kod QR 20 juta | 1 | 15 | ||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| Mod Imbasan | Imbasan Pencetus Manual/ Imbas Auto | |||||
| Papan Kekunci Negara | Itali, Jerman, Sepanyol, Jepun, Rusia, Sierra Leone, Turkey Q, Hungary, Rusia (Rusia), Belgium, Singapura, El Salvador, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat, Thai | |||||
| Min. Cetak Kontrak | 25% | |||||
| Maks. Kadar Nyalaan | 30 fps | |||||
| Edit Output Kod Bar | Awalan/Akhiran | |||||
| alam sekitar | Jatuhkan | Tahan 5 titis dari ketinggian 2 meter | ||||
| Tahap IP | IP54 | |||||
| Suhu Operasi | 0-55 ℃ | |||||
| Suhu Penyimpanan | 0-60 ℃ | |||||
| Kelembapan Operasi | 5-95% Bukan kondes | |||||
| Kelembapan Penyimpanan | 5-95%Bukan kondes | |||||
| Cahaya Embien | 0-70000LUX | |||||
| Fizikal
| LED penunjuk | Hidupkan kuasa – LED Bluetooth Kekal hidupDekod – LED Bluetooth berkelip | ||||
| Beeper | Beeper- Permulaan Beeper – Ralat | |||||
| Berat Bersih | 131g | |||||
| Berat Kasar | 277g | |||||
| Dimensi | 173.3mm* 68mm*96.9mm | |||||
| Dimensi Pakej | 185*110*83mm | |||||
| Panjang kabel | 180CM(±3CM) | |||||
| Antara muka | USB-KBW USB-VCP | |||||
| Voltan Kendalian | 5V | |||||
| kuasa | Kuasa siap sedia | 0.1A/0.5W | ||||
| Kuasa Operasi | 0.2A/1W | |||||
| Maks. kuasa | 0.31A/1.55W | |||||











