DS23 2D CMOS Scanner Desktop USB
Функции
• Сопротивление по падению 1,2 м
Конструкция сканера выдерживает 1,2 млн. Капли до бетона 3 раза.
• Простой и модный дизайн внешнего вида
Простой и модный дизайн, так что он в розничной индустрии QR-кода мобильный платеж, более рентабельный.
• Авто сканирование
ИК -датчик в сканере обеспечивает быстрый захват штрих -кодов, представленных ему, заметно увеличивая пропускную способность и производительность.
• Полоза на экране штрих-кода
Этот сканер способен читать 1D, а также 2D-штрих-коды с большим объемом на экране, покрытый защитной пленкой.
• превосходная терпимость движения
FOV (горизонтальный 40 ° , вертикальный 30 °) улучшает пользовательский опыт.
| Сканирование производительности | Датчик изображения | CMOS -датчик с 640*480 пикселей | |
| освещение | Белый светодиод | ||
| Симбологии | 2D | (QR -код) | |
| 1D | (Код 39) 、 (Через 2 из 5) 、 (код 128) 、 (UPC-A) 、 (UPC-E) 、 (EAN/JAN-8) 、 (EAN/JAN-13) 、 | ||
| Чтение окна* | 69*50 | ||
| Типичная глубина чтения поля* | QR (100%яркость) | 1 мм ~ 50 мм iPhone SE2 (6,16 дюйма) | |
| QR (20%яркости) | 2 мм ~ 45 мм iPhone SE2 (6,16 дюйма) | ||
| Экранная яркости* | ≥20% | ||
| Чувствительность штрих -кода ** | Наклон ± 50 ° , отклонение ± 50 ° , вращается ± 50 ° | ||
| Поле зрения | Горизонтальный 40 ° , вертикальный 30 ° | ||
| Механическая/электрическая спецификация | Интерфейс | USB | |
| Размер (мм) чистый вес | 102 мм (W) × 78,8 мм (D) × 68,5 мм (H) (макс.) 154G | ||
| Рабочее напряжение | 5 В | ||
| Оцененное энергопотребление | 730 МВт (типичные значения) | ||
| Электрический ток@5 VDC | Работающий | 146ma (RMS типичные значения) , 180ma (RMS Max.) | |
| Поддерживать | 118ma | ||
| Экологическая спецификация | Рабочая температура | 0 ℃ ~+60 ℃ | |
| Температура хранения | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
| Относительная влажность | 5%~ 95%(без конденсации) | ||
| Электростатическая защита | ± 8 кВ (воздушный разряд) ± ± 4 кВ (контактный разряд) | ||
| Аксессуары | Кабель | USB | USB Data Cable, используемый для подключения хоста для получения информации |







