WS30 2D-Barcodescanner, kabellos, USB
Merkmale
• Fallfestigkeit bis 2,0 m
Der Scanner übersteht 5 Stürze aus 2 Metern Höhe.
• Schutzart IP54
Eine IP54-zertifizierte Versiegelung schützt den Scanner vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes mit hohem Durchsatz auf einem mit einer Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Betriebsmodi
Unterstützt verschiedene Betriebsmodi (Manuelle Auslösung, Automatischer Scan) und kann so unterschiedlichen Leseanforderungen gerecht werden.
• Betriebssystem
Der Scanner unterstützt die Betriebssysteme Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 und MacOS.
• Unterstützung des Übergangs von 1D zu 2D
Der WS20 wurde speziell entwickelt, um eine kostengünstige Scanlösung anzubieten, die es Kunden ermöglicht, die Funktionen eines 2D-Scanners zu einem Preis zu nutzen, den der Markt bisher nur von 1D-Scannern kannte.
• Drahtlose Kommunikation ohne Störungen
Jeder USB-Dongle verbindet sich automatisch mit dem zugehörigen Scanner. Dadurch entfällt die Konfiguration und es können mehrere Scanner im selben Bereich ohne Störungen eingesetzt werden. Zusätzlich können Daten temporär im Scanner selbst gespeichert und nach der Verbindung an eine Datenbank gesendet werden.
• Kabelloses Scannen per Plug-and-Play
Schließen Sie den mitgelieferten USB-HID-Dongle schnell und einfach an jedes Gerät an, mit dem der automatisch verbundene Scanner kommunizieren soll. Ein umständliches Bluetooth-Kopplungs- und Entkopplungsverfahren entfällt. Dank 2,4-GHz-Funktechnologie bietet der WS20 eine drahtlose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern vom angeschlossenen Dongle.
• Außergewöhnliche Akkulaufzeit
Der WS20 setzt Maßstäbe in Sachen Akkulaufzeit bei kabellosen Handscannern. Er ermöglicht komfortable 12 Stunden Dauerbetrieb. Dank des mitgelieferten USB-Kabels lässt er sich bequem an jedem beliebigen USB-Anschluss aufladen – ganz ohne sperrige Ladestation oder Steckdose.
| Leistung | Bildsensor | 640*480 CMOS | |||
| Dekodierungskapazitäten | 1D | Airline 2 of 5, Codaba, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, Full SACII Code39, GS1DataBar Expanded, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5 (China Post), Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5, Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, Codablock F, Pharmacode, MSI, Matrix 2 of 5 | |||
| 2D | Composite, Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, Micro QR code, PDF417, QR Code, Aztec Code, DOT_CODE | ||||
| Typischer Dekodierungsbereich | Testcodes | Nahe | Weit | ||
| UPC-13 13mil | 3 | 26 | |||
| Code 39 15 Mil | 5 | 20 | |||
| QR-Code 20 mil | 1 | 15 | |||
| Betriebssysteme | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | ||||
| Scanmodus | Automatischer Scan/Manueller Scan | ||||
| Länder-Tastatur | Italien, Deutschland, Spanien, Japan, Russland, Sierra Leone, Türkei, Ungarn, Russland, Belgien, Singapur, El Salvador, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Thailand | ||||
| Druckkontrast | Mindestens 25 % Reflexionsdifferenz | ||||
| Datenformatierer | Präfix/Suffix/Ziel-ID/Code-ID | ||||
| Scanwinkel | Horizontal: 45° Vertikal: 34° | ||||
| Umwelt | Fallen | Übersteht 5 Stürze aus 2 Metern Höhe | |||
| Abdichtung | IP42 | ||||
| Betriebstemperatur | -20-55℃ | ||||
| Lagertemperatur | -20-60℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5-95 % nicht kondensierend | ||||
| Lagerfeuchtigkeit | 5-95 % nicht kondensierend | ||||
| Ambientebeleuchtung | 0-70000LUX | ||||
| Drahtlos | Drahtlose Technologie | 2,4 GHz | |||
| Drahtlose Reichweite | 60 m | ||||
| Drahtlose Sendeleistung | 20 dBm | ||||
| Drahtlose Empfangsleistung | 20 dBm | ||||
| Indikatoren | LED-Anzeigen | Blaue LED leuchtet: Gerät eingeschaltet Rote LED leuchtet: Keine Batterie Blaues LED-Blinken: Dekodieren | |||
| Piepser | Startsignal/Signalton für erfolgreiches Lesen/Fehlersignal | ||||
| Physisch | Nettogewicht | 131 g | |||
| Bruttogewicht | 277 g | ||||
| Dimension | 173,3 mm × 68 mm × 96,9 mm | ||||
| Verpackungsgröße | 185 x 110 x 83 mm | ||||
| Kabellänge | 180 cm (±3 cm) | ||||
| Scanzeiten | 13.000 Scans nach jeder Ladung | ||||
| Erwartete Betriebszeit | 15 Stunden | ||||
| Voraussichtliche Ladezeit | 4 Stunden | ||||
| Datenspeicherkapazität | 120000 Barcode-Daten | ||||
| Batteriekapazität | 1800 mAh | ||||











