Pemindai Kode Batang DS40 Megapiksel Omnidirectional USB RS232
• Kamera HD Megapiksel (1280*800)
Kamera CMOS HD, (1280*800) Megapiksel, pembacaan kode batang presisi tinggi (3MIL), untuk mengidentifikasi semua kode batang 1D dan 2D (Kode QR 5mm*5mm) yang umum di pasaran dengan mudah. Dapat dibaca dengan mudah pada kertas, cetakan, plastik, dan layar ponsel.
•USB Pasang dan Mainkan
USB plug and play, pengoperasian sederhana untuk sistem Windows, mendukung pemutakhiran firmware.
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR pada pemindai memungkinkan pemindaian kode batang yang ditampilkan dengan cepat, bahkan dalam gelap. Jangkauan penginderaan akurat hingga 15 sentimeter, meningkatkan throughput dan produktivitas secara signifikan.
• Penangkapan Kode Batang di Layar yang Cepat
Pemindai ini mampu membaca kode batang QR 1D maupun 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerak yang Unggul
Toleransi gerakan yang luar biasa (2,5m/s) dan FOV yang besar (Skew:±50°, Pitch:±45°, Roll: 360°, Horizontal: 60°, Vertikal: 40°) meningkatkan pengalaman pengguna.
• Tahan Jatuh 1,5m
Pemindai dirancang untuk menahan jatuhnya benda seberat 1,5 M ke beton sebanyak 3 kali.
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel dengan peringkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
Pertunjukan | Sensor | Sensor CMOS 1280*800 | |
Penerangan | LED merah | ||
Simbologi | 2D | (PDF417)、(Mikro PDF417)、(Kode QR)、(Mikro QR)、(Matriks Data)、(Aztec) | |
1D | (Codabar)、(Kode 39)、(Kode 32)、(Industri 2 dari 5)、(Interleaved 2 dari 5)、GS1-128、(Matriks 2 dari 5)、(Kode 93)、(Kode 11)、(Kode 128)、(MSI plessey)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(GS1 DataBar(RSS14)GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | ||
Rentang Dekode Khas* | EAN-13 (13 juta) | 0mm~260mm(Ukuran Kode Batang:31mm*7mm) | |
Kode39 (5 juta) | 0mm~110mm(Ukuran Kode Batang:11mm*6mm) | ||
Matriks Data (10 juta) | 0mm~120mm(Ukuran Kode Batang:5mm*5mm) | ||
Kode QR (15 juta) | 0mm~140mm(Ukuran Kode Batang:10mm*10mm) | ||
Kontrak Cetak Minimal* | ≥20% | ||
Sudut Pindai** | Kemiringan: ± 50°, Kemiringan: ± 45°, Gulung: 360° | ||
Sudut Pandang | Horisontal: 60°, Vertikal: 40° | ||
Elektronik | Antarmuka | USB, USB-CDC, RS232 | |
Dimensi (mm) | 116mm (L) × 132mm (P) × 165mm (T) | ||
Berat | 385 gram | ||
Indikator | Beeper, Indikator LED | ||
Voltase | Tegangan 5VDC | ||
Konsumsi Daya | 1250mW (Tipikal) | ||
Arus @ 5 VDC | Pengoperasian | 250mA (RMS Khas), 320mA (RMS Maks) | |
Siaga | 150mA | ||
Lingkungan | Suhu Operasional | 0℃~+60℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
Kelembaban Operasional | 5%~95%(Non-Kondensasi) |
Komentar:
* Data dalam manual ini berasal dari data laboratorium YidaScan kami dan mungkin berbeda dari data penggunaan sebenarnya. Spesifikasi teknis dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
* Kondisi pengujian: Jarak uji = (Kedalaman bidang Min + Maks) /2; suhu sekitar = 23°C; pencahayaan sekitar = lampu pijar 300 LUX; kode kertas menggunakan kode contoh uji yang dikembangkan oleh perusahaan YidaScan kami.
10/09/2023 Versi V1