Pemindai Kode Batang 2D Genggam Berkabel HS20
Fitur
• Tahan Jatuh 2,0m
Pemindai ini mampu menahan 5 kali jatuh dari ketinggian 2 meter.
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel dengan peringkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
• Penangkapan Kode Batang di Layar yang Cepat
Pemindai ini mampu membaca kode batang 1D maupun 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Pemindaian Otomatis), dapat memenuhi kebutuhan membaca yang berbeda.
• Sistem Operasi
Pemindai mendukung sistem operasi Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS.
| Pertunjukan | Sensor gambar | Resolusi 640*480 CMOS | ||||
| Kapasitas Dekode | 1D | Maskapai 2 dari 5、Codaba、Codablock A、Kode 128、Kode 11、Kode 32、Kode 39、Kode93、EAN/UPC、EAN-8、EAN-8 Dikonversi ke EAN-13、EAN-13、Kode SACII Penuh 39、GS1DataBar Diperluas、GS1DataBar Terbatas、GS1DataBar Omnidirectional、HongKong 2 dari 5(China post)、Interleaved 2 dari 5、RSS-14、RSS-LIMITED、RSS-EXPANDED、Straight 2 dari 5 Industri、Telepen、Trioptic Kode、UPC-A、UPC-E、UPCE、Codablock F、Pharmacode、MSI、Matrix 2 dari 5 | ||||
| 2D | Komposit, Kode Matriks Data, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, Kode QR Mikro, PDF417, Kode QR, Kode Aztec, DOT_CODE | |||||
| Jarak Pindai Khas | Kode yang Diuji | Jarak Min | Jarak Maksimum | |||
| UPC-13 13 juta | 3 | 26 | ||||
| kode39 15 juta | 5 | 20 | ||||
| Kode QR 20 juta | 1 | 15 | ||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| Mode Pemindaian | Pemindaian Pemicu Manual/Pemindaian Otomatis | |||||
| Papan Ketik Negara | Italia, Jerman, Spanyol, Jepang, Rusia, Sierra Leone, Turki Q, Hungaria, Rusia (Rusia), Belgia, Singapura, El Salvador, Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat, Thailand | |||||
| Kontrak Cetak Min. | 25% | |||||
| Laju Api Maksimum | 30 fps | |||||
| Edit Keluaran Kode Batang | Awalan/Akhiran | |||||
| Lingkungan | Menjatuhkan | Tahan 5 kali jatuh dari ketinggian 2 meter | ||||
| Tingkat IP | IP54 | |||||
| Suhu Operasional | 0-55℃ | |||||
| Suhu Penyimpanan | 0-60℃ | |||||
| Kelembaban Operasional | 5-95% Tidak merendahkan | |||||
| Kelembaban Penyimpanan | 5-95%Tidak merendahkan | |||||
| Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||
| Fisik 
 | Lampu indikator LED | Nyalakan – LED Bluetooth Tetap menyalaDekode – LED Bluetooth berkedip | ||||
| Pager | Beeper- Startup Beeper – Kesalahan | |||||
| Berat Bersih | 131 gram | |||||
| Berat Kotor | 277 gram | |||||
| Dimensi | 173,3mm*68mm*96,9mm | |||||
| Dimensi Paket | Ukuran 185*110*83mm | |||||
| Panjang kabel | 180CM(±3CM) | |||||
| Antarmuka | USB-KBW USB-VCP | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Kekuatan | Daya siaga | 0,1A/0,5W | ||||
| Daya Operasional | 0,2A/1W | |||||
| Daya Maksimum | 0,31A/1,55W | |||||
 
         










