Pembaca Kode Batang Nirkabel Bluetooth Portabel WS22
(1) Fitur:
• Desain Portabel:
Desain portabel yang praktis, banyak digunakan dalam manajemen gudang dan industri transportasi ekspres. Kapasitas penyimpanan data 100.000.
• Pengambilan Kode Batang Cepat di Layar:
Pemindai ini mampu membaca barcode 1D serta barcode 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Mode Kerja:
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Pemindaian Otomatis), dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembacaan.
• Sistem Operasi:
Pemindai ini mendukung sistem operasi iOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, dan MacOS.
• Daya tahan baterai yang luar biasa:
WS22 menduduki peringkat teratas dalam hal daya tahan baterai pembaca kode batang portabel dengan kapasitas baterai 1200mAh. Waktu pengoperasian yang diharapkan lebih dari 8 jam, dan perkiraan waktu pengisian daya adalah 2,5 jam.
(2).Ukuran Struktur: Satuan: mm
| Mode Komunikasi | USB-KBW, 2.4G, Bluetooth |
| Sensor | CMOS |
| Piksel | 300.000.640*480 |
| Ketepatan Pembacaan | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39) |
| Lampu | LED putih |
| Kedalaman Bidang | 35mm~300mm |
| Kecepatan Dekode | 25CM/S |
| Mode Membaca | Manual, Kontinu, Induksi |
| Mode Perintah | LED, Buzzer, Getaran |
| Membaca Perspektif | 45° * 34° |
| Sudut Baca | Roll: ±360°, Pitch: ±60°, Skew: ±55° CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% (Kondisi Pengujian) |
| Kontras Cetak | ≥25% |
| Pencahayaan Sekitar | Lingkungan Gelap, Cahaya Alami Dalam Ruangan |
| Simbolisme | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post, dll. 2D: Kode QR, Kode QR Mikro, Data Matrix, PDF417, PDF Mikro 417, MaxiCode, Aztec, Kode HanXin, dll. |
Parameter Nirkabel
| Nirkabel Mode Komunikasi | Mode Waktu Nyata, Mode Penyimpanan |
| Mode Komunikasi | 2.4G, Bluetooth (HID, SPP, BLE) |
| Standar Nirkabel | 2.4GHZ (Pita Frekuensi ISM), Bluetooth 4.2 |
| Jarak Transmisi | ≥60 meter 2.4G (Jarak terbuka); Bluetooth 30 meter |
| Kapasitas Penyimpanan | 350Kb (lebih dari 20.000 kode produk) |
| Kapasitas Baterai | 1200mAh |
| Waktu Pengisian | Sekitar 2,5 jam (5V@1000mA) |
| Waktu Kerja | ≥8 jam |
| Waktu Tidur | ≥4 Minggu |
| Sistem yang Didukung | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
Parameter Mekanik/Listrik
| Suhu Kerja | 0℃ hingga 50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 60℃ |
| Kelembaban Kerja | 5% hingga 95% (Tidak Mengembun) |
| Uji Getaran Transportasi | 10 jam@125 RPM |
Daftar Suku Cadang
| USBKabel | Digunakan untuk pengisian daya dan komunikasi dengan menghubungkan pemindai dan host. |
| Dongle | Digunakan untuk mengirimkan data dengan host. |
| Panduan Pengoperasian | Digunakan untuk pengaturan umum. |




























