Pembaca Kode Batang Nirkabel Bluetooth Portabel WS22
(1)Fitur:
• Desain Portabel:
Desain portabel yang praktis, banyak digunakan dalam manajemen pergudangan dan industri transportasi ekspres. Kapasitas penyimpanan data 100.000.
• Penangkapan Kode Batang di Layar yang Cepat:
Pemindai ini mampu membaca kode batang 1D maupun 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Mode Kerja:
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Pemindaian Otomatis), dapat memenuhi kebutuhan membaca yang berbeda.
• Sistem Operasi:
Pemindai mendukung sistem operasi IOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MacOS.
• Daya Tahan Baterai yang Luar Biasa:
WS22 menduduki peringkat teratas dalam hal daya tahan baterai pembaca kode batang portabel dengan kapasitas baterai 1200mAh. Perkiraan waktu pengoperasian lebih dari 8 jam, dan perkiraan waktu pengisian daya 2,5 jam.
(2).Ukuran Struktur: Satuan: mm
| Mode Komunikasi | USB-KBW, 2.4G, Bluetooth |
| Sensor | CMOS |
| Piksel | 300.000,640*480 |
| Membaca Presisi | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,KODE 39) |
| Lampu | LED putih |
| Kedalaman Lapangan | 35mm~300mm |
| Kecepatan Decoding | 25 CM/detik |
| Mode Membaca | Manual, Kontinu, Induksi |
| Mode Cepat | LED, Buzzer, Getaran |
| Perspektif Membaca | 45° * 34° |
| Sudut Baca | Gulung: ±360°, Pitch: ±60°, Skew: ±55° KODE39, 10mil/0,25mm, PCS90% (Kondisi Uji) |
| Kontras Cetak | ≥25% |
| Pencahayaan Sekitar | Lingkungan Gelap, Cahaya Alami Dalam Ruangan |
| Simbologi | 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Kode 128, GS1-128, Kode 39, Kode 32, Kode 93, Kode 11, Interleaved 2 dari 5, Matrix 2 dari 5, Industrial 2 dari 5 (Straight 2 dari 5), Standar 2 dari 5 (IATA 2 dari 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Terbatas, Diperluas), China Post, dll. 2D: Kode QR, Kode QR Mikro, Matriks Data, PDF417, PDF Mikro 417, MaxiCode, Aztec, Kode HanXin, dll. |
Parameter Nirkabel
| Nirkabel Mode Komunikasi | Mode Waktu Nyata, Mode Penyimpanan |
| Mode Komunikasi | 2.4G, Bluetooth (HID, SPP, BLE) |
| Standar Nirkabel | 2.4GHZ (Pita Frekuensi ISM), Bluetooth 4.2 |
| Jarak Transmisi | ≥60meter 2.4G (Jarak terbuka); Bluetooth 30 meter |
| Kapasitas Penyimpanan | 350Kb (lebih dari 20.000 Kode Produk) |
| Kapasitas Baterai | 1200mAh |
| Waktu Pengisian Daya | Sekitar 2,5 jam (5V@1000mA) |
| Waktu Kerja | ≥8 jam |
| Waktu Tidur | ≥4 Minggu |
| Sistem yang Didukung | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
Parameter Mekanik/Listrik
| Suhu Kerja | 0℃ hingga 50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 60℃ |
| Kelembaban Kerja | 5% hingga 95% (Non-Kondensasi) |
| Uji Getaran Transportasi | 10H@125RPM |
Daftar Suku Cadang
| USBKabel | Digunakan untuk pengisian daya dan komunikasi dengan pemindai dan host yang terhubung. |
| Dongle | Digunakan untuk mengirimkan data dengan host. |
| Panduan Operasi | Digunakan untuk pengaturan umum. |




























