Scanner CMOS 2D DS23 USB da tavolo
Caratteristiche
• Resistenza alle cadute da 1,2 m
Lo scanner è progettato per resistere a cadute su cemento da 1,2 metri per 3 volte.
• Design dall'aspetto semplice e alla moda
Design semplice e alla moda, che rende il pagamento tramite codice QR mobile più conveniente nel settore della vendita al dettaglio.
• Scansione automatica
Il sensore IR nello scanner consente la rapida acquisizione dei codici a barre presentati, aumentando notevolmente la produttività e la produttività.
• Acquisizione rapida di codici a barre sullo schermo
Questo scanner è in grado di leggere codici a barre 1D e 2D ad alto volume su uno schermo ricoperto da pellicola protettiva.
• Tolleranza al movimento superiore
FOV (orizzontale 40°, verticale 30°) migliora l'esperienza dell'utente.
| Prestazioni di scansione | Sensore di immagine | Sensore CMOS con 640*480 pixel | |
| illuminazione | LED bianco | ||
| Simbologie | 2D | (Codice QR) | |
| 1D | (Codice 39)、 (Interlacciato 2 di 5)、 (Codice 128)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、 | ||
| Finestra di lettura* | 69*50 | ||
| Profondità di campo tipica della lettura* | QR(100%Luminanza) | Iphone SE2 da 1 mm a 50 mm (6,16 pollici) | |
| QR(20%Luminanza) | Iphone SE2 da 2 mm a 45 mm (6,16 pollici) | ||
| Luminosità dello schermo* | ≥20% | ||
| Sensibilità del codice a barre** | Inclinazione ±50°, Deflessione ±50°, Ruotato ±50° | ||
| Campo visivo | Orizzontale 40°, Verticale 30° | ||
| Specifiche meccaniche/elettriche | Interfaccia | USB | |
| Dimensioni (mm) Peso netto | 102 mm (L) × 78,8 mm (P) × 68,5 mm (A) (Max.) 154 g | ||
| Tensione di lavoro | 5 V CC | ||
| Consumo energetico nominale | 730 mW (valori tipici) | ||
| Corrente elettrica a 5 V CC | Lavorando | 146 mA (valori tipici RMS), 180 mA (valori RMS max.) | |
| Stand-by | 118 mA | ||
| Specifiche ambientali | Temperatura di esercizio | 0℃~+60℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ | ||
| Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) | ||
| Protezione elettrostatica | ±8 kV (scarica in aria), ±4 kV (scarica a contatto) | ||
| Accessori | Cavo | USB | Cavo dati USB, utilizzato per collegare l'host ricevente le informazioni |







