Scanner de mesa USB DS23 2D CMOS
Características
• Resistência a quedas de 1,2 m
O scanner foi projetado para suportar até 3 quedas de 1,2 m em concreto.
• Design de aparência simples e elegante
Design simples e moderno, tornando-o mais econômico no setor varejista de pagamentos móveis por código QR.
• Varredura automática
O sensor infravermelho do scanner permite a captura rápida de códigos de barras apresentados a ele, aumentando consideravelmente a capacidade de processamento e a produtividade.
• Captura rápida de código de barras na tela
Este leitor é capaz de ler códigos de barras 1D, bem como códigos de barras 2D de alto volume, em uma tela coberta com película protetora.
• Tolerância superior ao movimento
O campo de visão (FOV) (40° horizontal, 30° vertical) aprimora a experiência do usuário.
| Desempenho de digitalização | Sensor de imagem | Sensor CMOS com 640*480 pixels | |
| iluminação | LED branco | ||
| Simbologias | 2D | (Código QR) | |
| 1D | (Código 39), (Intercalado 2 de 5), (Código 128), (UPC-A), (UPC-E), (EAN/JAN-8), (EAN/JAN-13), | ||
| Janela de leitura* | 69*50 | ||
| Profundidade de campo típica de leitura* | QR (100% de luminância) | 1mm~50mm Iphone SE2 (6,16 polegadas) | |
| QR (20% de luminância) | 2mm~45mm Iphone SE2 (6,16 polegadas) | ||
| Luminosidade da tela* | ≥20% | ||
| Sensibilidade do código de barras** | Inclinação ±50°, Deflexão ±50°, Rotação ±50° | ||
| Campo de visão | Horizontal 40°, Vertical 30° | ||
| Especificações Mecânicas/Elétricas | Interface | USB | |
| Tamanho (mm) Peso líquido | 102 mm (L) × 78,8 mm (P) × 68,5 mm (A) (máx.) 154 g | ||
| Tensão de trabalho | 5VCC | ||
| Consumo de energia nominal | 730mW (Valores típicos) | ||
| Corrente elétrica a 5 VCC | Trabalhando | 146mA (valores típicos RMS), 180mA (valor máximo RMS) | |
| Espera | 118mA | ||
| Especificação Ambiental | Temperatura de operação | 0℃~+60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | ||
| Umidade Relativa | 5%~95% (Sem condensação) | ||
| Proteção contra eletricidade estática | ±8kV (Descarga no ar), ±4kV (Descarga por contato) | ||
| Acessórios | Cabo | USB | Cabo de dados USB, usado para conectar o host que recebe as informações. |







