N5S Android mobil industriell PDA NFC-terminal
Drag:
• Avancerad kapacitiv pekskärm
Den 4,0-tums HD-pekskärmen med multitouch anpassar sig dynamiskt till den aktuella miljön, vilket gör att den kan användas med eller utan handskar, vått eller torrt, och med fingertopparna eller en stylus.
• Förbättrad datainsamlingsprestanda
Med N5S i handen kan medarbetare samla in praktiskt taget alla typer av data, från streckkoder till foton, videor och NFC, vilket bidrar till att förbättra företagets effektivitet och genomströmning.
• Enastående tre-säker design
Med sitt robusta IP65-klassade och fallsäkra hölje på 1,5 m höjd lovar den mobila terminalen många års problemfri drift.
• Anpassat Android OS
Nytt administrationsläge har lagts till i det inbyggda Android-systemet, vilket ger kraftfulla sekundära utvecklingsfunktioner.
| N5S-specifikation | |
| Prestanda | |
| Processor | Fyrkärnig 2,0 GHz | 
| Operativsystem | Android 9.0 | 
| Minne | ROM: 16 GB RAM: 2 GB | 
| Gränssnitt | Micro USB2.0, laddningsgränssnitt, 3,5 mm ljuduttag | 
| Fysisk/Elektrisk | |
| Mått (L×B×H) | 172×72×24,8 mm | 
| Vikt | 335 g (inklusive batteri) | 
| Visa | 4,0-tums WVGA (800×480) kapacitiv pekskärm | 
| Knappsats | 28 tangenter (sidoknappar ingår) | 
| Audio | Mikrofon/högtalare | 
| T-blixt | Micro SD-kortplats (max. 128GB) | 
| Batterikapacitet | 4000mAh | 
| GPS | Hög precision GPS + AGPS/Beidou-system/GLONASS | 
| Förväntad batteritid | Standby: 500 timmar | 
| Skanning: 11 timmars kontinuerlig drift (skanning en gång per 6 sekunder) | |
| Förväntad laddningstid | 4 timmar | 
| Adapteringång | 5V, 2A | 
| Miljö | |
| Driftstemperatur | -20°C till 55°C (-4°F till 131°F) | 
| Förvaringstemperatur | -30°C till 70°C (-22°F till 158°F) | 
| Fuktighet | 5 % till 95 % (icke-kondenserande) | 
| Statisk urladdning | ±12 kV (lufturladdning), ±8 kV (direkturladdning) | 
| Släppa | 1,5 m fall till betong (för sex sidor, ett fall per sida) | 
| Tätning | IP65 | 
| Streckkodsläsningsmotor | Honeywell N6603 2D-skanningsmotor | 
| 1D-streckkod | 1D: Kod128,(or)GS1128)UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14,Matris 2 av 5, Industrial 25, Standard 2 av 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. | 
| 2D-streckkod | 2D: Aztec, komposit, CS-kod, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR-kod, datamatrix. | 
| 13,56 MHz RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag | 
| Trådlös | |
| WLAN-RADIO | 2G: GSM(Band 2/3/5/8)3G: WCDMA (band 1/2/5/8) CDMA1X, EVDO (band BC0) TD-SCDMA (band 34/39) 4G: LTE FDD (band 1/3/5/7/8/20) LTE TDD (band 38/39/40/41) | 
| WWAN-RADIO | 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz och 5 GHz | 
| WPAN-RADIO | Bluetooth 5.0, 3.0+HS/V4.2 LE | 
| Tillbehör (valfritt) | Adapter, kabel, handrem, laddningsvagga, batteriladdare med 4 platser | 
| Certifikat och skydd | |
| Certifikat | CTA, SRRC, CCC, CE-RED, RoHS, NCC, BSMI, MTBF | 
| Lasersäkerhet | IEC2/FDA II, IEC60825-/EN60825-1 | 
 
         








