DS22 2D-Barcodeleser Desktop-Einzelhandel
Merkmale
• 1,5 m Fallfestigkeit
Der Scanner ist so konstruiert, dass er dreimaligen Stürzen aus 1,5 m Höhe auf Beton standhält.
• IP54-zertifizierte Versiegelung
Eine IP54-zertifizierte Versiegelung schützt den Scanner vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen
• Automatischer Scan
Der IR-Sensor im Scanner ermöglicht die schnelle Erfassung der ihm vorgelegten Barcodes und erhöht so den Durchsatz und die Produktivität deutlich.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm
Dieser Scanner kann sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes in großen Mengen auf einem mit einer Schutzfolie bedeckten Bildschirm lesen.
• Überlegene Bewegungstoleranz
Außergewöhnliche Bewegungstoleranz (2,5 m/s) und großes Sichtfeld (Horizontal: ±70°, Vertikal: ±60°, Gedreht: ±360°) verbessern das Benutzererlebnis.
Leistung Parameter | Bildsensor | 640*480CMOS | |||||||
Dekodierkapazität | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 Add-on, EAN-13 5 Add-on, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (gestapelt), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR-Code | ||||||||
Schärfentiefe | Getesteter Code | Minimum | Maximal | ||||||
UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
6,6 Mil Code39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
DM 15mil | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3 Mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
| QR 15mil | 2 cm | 12 cm | ||||||
Systemkompatibilität | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Dekodierungsgenauigkeit | Code 39 4mil | ||||||||
Code verfügbar | 1D- und 2D-Codes werden auf Papier, Folie oder Bildschirm gedruckt | ||||||||
Scanrate | 30 Fps | ||||||||
Scan-Modus | Auto Sense Scan | ||||||||
Tastaturunterstützung | Amerikanisches Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch Q, Belgisch (Französisch), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal) | ||||||||
Min. Symbolkontrast | 20 % | ||||||||
Scanwinkel | Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Gedreht: ±360° | ||||||||
Umfeld Parameter | Fallen | Design, das dreimaligem Fallenlassen aus 1,5 m Höhe auf Beton standhält | |||||||
Umweltversiegelung | IP54 | ||||||||
Betriebstemperatur | 0-60℃ | ||||||||
Temperatur sparen | -20-60℃ | ||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||||
Luftfeuchtigkeit bewahren | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||||
Umgebungslicht | 0-70000 LUX | ||||||||
Physikalisch Parameter | Nettogewicht | 370 g | |||||||
Verpackungsgewicht | 528 g | ||||||||
Datenleitungslänge | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Hostgröße (L*B*H) | 106*73*143 mm | ||||||||
Verpackungsgröße (L*B*H) | 180 mm * 168 mm * 121 mm | ||||||||
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
Betriebsspannung | 5V | ||||||||
USB
| Ruhestrom | 193 mA/0,965 W | Serielle Schnittstelle | Ruhestrom | 193 mA/0,965 W | ||||
Arbeitsstrom | 183 mA/0,915 W | Arbeitsstrom | 183 mA/0,915 W | ||||||
Arbeitsstrom (max.) | 195 mA/0,975 W | Arbeitsstrom (max.) | 195 mA/0,975 W |