DS22 2D-Barcode-Lesegerät für Desktop-Einkaufszentren
Merkmale
• Fallfestigkeit bis 1,5 m
Der Scanner ist so konstruiert, dass er drei Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton übersteht.
• Schutzart IP54
Eine IP54-zertifizierte Versiegelung schützt den Scanner vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen.
• Automatischer Scan
Der im Scanner integrierte IR-Sensor ermöglicht die schnelle Erfassung der vorgelegten Barcodes und steigert so Durchsatz und Produktivität deutlich.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes mit hohem Durchsatz auf einem mit einer Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Überlegene Bewegungstoleranz
Außergewöhnliche Bewegungstoleranz (2,5 m/s) und großes Sichtfeld (Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Rotiert: ±360°) verbessern das Benutzererlebnis.
| Leistung Parameter | Bildsensor | 640*480CMOS | |||||||
| Dekodierungskapazität | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 Add-on, EAN-13 5 Add-on, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR-Code | ||||||||
| Schärfentiefe | Getester Code | Minimum | Maximal | ||||||
| UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
| 6,6 Mil Code 39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
| DM 15 Mio. | 2 cm | 13 cm | |||||||
|
| PDF417 8,3 Mio. | 2 cm | 9 cm | ||||||
|
| QR 15 Mio. | 2 cm | 12 cm | ||||||
| Systemkompatibilität | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | ||||||||
| Dekodierungsgenauigkeit | Code 39 4 Mio. | ||||||||
| Code verfügbar | 1D- und 2D-Codes, Druck auf Papier, Folie oder Siebdruck | ||||||||
| Abtastrate | 30 Bilder pro Sekunde | ||||||||
| Scanmodus | Automatischer Scan | ||||||||
| Tastaturunterstützung | Amerikanisches Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch (Q), Belgisch (Französisch), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal) | ||||||||
| Min Symbol Contrast | 20 % | ||||||||
| Scanwinkel | Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Gedreht: ±360° | ||||||||
| Umfeld Parameter | Fallen | Auslegung zur dreimaligen Überwindung von Stürzen aus 1,5 m Höhe auf Beton | |||||||
| Umweltversiegelung | IP54 | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0-60℃ | ||||||||
| Temperatur einhalten | -20-60℃ | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5-95% nicht kondensiert | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit erhalten | 5-95% nicht kondensiert | ||||||||
| Umgebungslicht | 0-70000LUX | ||||||||
| Physisch Parameter | Nettogewicht | 370 g | |||||||
| Verpackungsgewicht | 528 g | ||||||||
| Datenleitungslänge | 180 cm (±3 cm) | ||||||||
| Hostgröße (L*B*H) | 106*73*143 mm | ||||||||
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 180 mm × 168 mm × 121 mm | ||||||||
| Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
| Betriebsspannung | 5V | ||||||||
| USB
| Standby-Strom | 193 mA/0,965 W | Serielle Schnittstelle | Standby-Strom | 193 mA/0,965 W | ||||
| Betriebsstrom | 183 mA / 0,915 W | Betriebsstrom | 183 mA / 0,915 W | ||||||
| Betriebsstrom (Max.) | 195 mA/0,975 W | Betriebsstrom (Max.) | 195 mA/0,975 W | ||||||








