DS22 2Dバーコードリーダー(デスクトップ型、小売向け)
特徴
• 1.5m落下耐性
このスキャナーは、1.5メートルの高さからコンクリートに3回落下しても耐えられるように設計されています。
• IP54規格の密閉性
IP54規格のシールにより、スキャナーは粉塵、水、その他の汚染物質の侵入から保護されます。
• 自動スキャン
スキャナーに搭載された赤外線センサーにより、提示されたバーコードを迅速に読み取ることができ、処理能力と生産性を大幅に向上させます。
• 画面上での高速バーコード読み取り
このスキャナーは、保護フィルムで覆われた画面上の1次元バーコードだけでなく、大量の2次元バーコードも読み取ることができます。
・優れた動作耐性
優れたモーション耐性(2.5m/s)と広い視野角(水平:±70°、垂直:±60°、回転:±360°)により、ユーザーエクスペリエンスが向上します。
| パフォーマンス パラメータ | イメージセンサー | 640×480CMOS | |||||||
| デコード容量 | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 アドオン、EAN-13 5 アドオン、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 39 FullASCII、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1-128、GS1 DataBar(RSS14)(スタック)、GS1 DataBar Limited、Standard 25、GS1 DataBar Expanded | |||||||
| 2D | PDF417、MicroPDF417、MicroQR、データマトリックス、QRコード | ||||||||
| 被写界深度 | テスト済みコード | 最小 | 最大 | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
| 660万コード39 | 4cm | 7cm | |||||||
| 1500万ドイツマルク | 2cm | 13cm | |||||||
|
| PDF417 830万 | 2cm | 9cm | ||||||
|
| 1500万カタール・リヤル | 2cm | 12cm | ||||||
| システム互換性 | Linux、Android、Windows XP、7、8、10、MACOS | ||||||||
| デコード精度 | コード39 4mil | ||||||||
| コードが利用可能です | 紙、フィルム、スクリーンへの1次元、2次元コードの印刷 | ||||||||
| スキャンレート | 30fps | ||||||||
| スキャンモード | オートセンススキャン | ||||||||
| キーボードサポート | アメリカ英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、トルコ語、ベルギー語(フランス語)、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語(ポルトガル) | ||||||||
| 最小シンボルコントラスト | 20% | ||||||||
| スキャン角度 | 水平方向:±70° 垂直方向:±60° 回転方向:±360° | ||||||||
| 環境 パラメータ | 落とす | 1.5メートルの高さからコンクリートに3回落下しても耐えられるように設計されています。 | |||||||
| 環境シーリング | IP54 | ||||||||
| 動作温度 | 0~60℃ | ||||||||
| 温度を保つ | -20~60℃ | ||||||||
| 作業湿度 | 5~95%非凝縮 | ||||||||
| 湿度を保つ | 5~95%非凝縮 | ||||||||
| 環境光 | 0~70000ルクス | ||||||||
| 物理的な パラメータ | 正味重量 | 370g | |||||||
| 梱包重量 | 528g | ||||||||
| データラインの長さ | 180cm(±3cm) | ||||||||
| ホストサイズ(長さ×幅×高さ) | 106×73×143mm | ||||||||
| 梱包サイズ(長さ×幅×高さ) | 180mm×168mm×121mm | ||||||||
| インタフェース | USB-HID、USB-COM、RS232 | ||||||||
| 動作電圧 | 5V | ||||||||
| USB
| 待機電流 | 193mA/0.965W | シリアルポート | 待機電流 | 193mA/0.965W | ||||
| 動作電流 | 183mA/0.915W | 動作電流 | 183mA/0.915W | ||||||
| 動作電流(最大) | 195mA/0.975W | 動作電流(最大) | 195mA/0.975W | ||||||








