Lector de códigos de barras 2D DS22 para escritorio (venta al por menor)
Características
• Resistencia a caídas de 1,5 m
El escáner está diseñado para soportar caídas de 1,5 metros sobre hormigón tres veces.
• Sellado con clasificación IP54
Un sello con clasificación IP54 protege el escáner contra la entrada de polvo, agua y otros contaminantes.
• Escaneo automático
El sensor infrarrojo del escáner permite una captura rápida de los códigos de barras que se le presentan, lo que aumenta notablemente el rendimiento y la productividad.
• Captura de código de barras rápida en pantalla
Este escáner es capaz de leer códigos de barras 1D, así como códigos de barras 2D de alto volumen, en una pantalla cubierta con una película protectora.
• Tolerancia al movimiento superior
Su excepcional tolerancia al movimiento (2,5 m/s) y su amplio campo de visión (horizontal: ±70°, vertical: ±60°, rotado: ±360°) mejoran la experiencia del usuario.
| Actuación Parámetros | Sensor de imagen | 640*480CMOS | |||||||
| Capacidad de decodificación | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (apilado), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, Código QR | ||||||||
| Profundidad de campo | Código probado | Mínimo | Máximo | ||||||
| UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
| 6,6 mil código39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
| DM 15 millones | 2 cm | 13 cm | |||||||
|
| PDF417 8,3 mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
|
| QR 15 mil | 2 cm | 12 cm | ||||||
| Compatibilidad del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | ||||||||
| Precisión de decodificación | Código 39 4mil | ||||||||
| Código disponible | Impresión de códigos 1D y 2D en papel, película o pantalla. | ||||||||
| Frecuencia de escaneo | 30 FPS | ||||||||
| Modo de escaneo | Escaneo con detección automática | ||||||||
| Compatibilidad con teclado | Inglés americano, francés, italiano, alemán, español, turco Q, belga (francés), portugués (Brasil), portugués (Portugal) | ||||||||
| Contraste mínimo de símbolos | 20% | ||||||||
| Ángulo de escaneo | Horizontal: ±70° Vertical: ±60° Rotado: ±360° | ||||||||
| Ambiente Parámetros | Gota | Diseñado para soportar caídas de 1,5 m sobre hormigón 3 veces. | |||||||
| Sellado ambiental | IP54 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-60℃ | ||||||||
| Conservar la temperatura | -20-60℃ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 5-95% sin condensar | ||||||||
| Conservar la humedad | 5-95% sin condensar | ||||||||
| Luz ambiental | 0-70000 LUX | ||||||||
| Físico Parámetros | Peso neto | 370 g | |||||||
| Peso del embalaje | 528 g | ||||||||
| longitud de la línea de datos | 180 cm (±3 cm) | ||||||||
| Tamaño del host (L*An*Al) | 106*73*143 mm | ||||||||
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) | 180 mm*168 mm*121 mm | ||||||||
| Interfaz | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 5V | ||||||||
| USB
| Corriente en espera | 193 mA/0,965 W | Puerto serie | Corriente en espera | 193 mA/0,965 W | ||||
| Actual de trabajo | 183 mA/0,915 W | Actual de trabajo | 183 mA/0,915 W | ||||||
| Corriente de trabajo (máx.) | 195 mA/0,975 W | Corriente de trabajo (máx.) | 195 mA/0,975 W | ||||||








