Escáner CMOS 2D DS23 de escritorio USB
Características
• Resistencia a caídas de 1,2 m
El diseño del escáner soporta caídas de 1,2 m sobre hormigón 3 veces.
• Diseño de apariencia simple y moderna.
Diseño simple y de moda, por lo que en la industria minorista el pago móvil con código QR es más rentable.
• Escaneo automático
El sensor IR del escáner permite la captura rápida de los códigos de barras que se le presentan, lo que aumenta notablemente el rendimiento y la productividad.
• Captura rápida de códigos de barras en pantalla
Este escáner es capaz de leer códigos de barras 1D así como 2D de gran volumen en una pantalla cubierta con una película protectora.
• Tolerancia de movimiento superior
FOV (horizontal 40°, vertical 30°) mejora la experiencia del usuario.
| Rendimiento del escaneo | Sensor de imagen | Sensor CMOS con 640*480 píxeles | |
| iluminación | LED blanco | ||
| Simbologías | 2D | (Código QR) | |
| 1D | (Código 39)、 (Intercalado 2 de 5)、 (Código 128)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、 | ||
| Ventana de lectura* | 69*50 | ||
| Profundidad de campo de lectura típica* | QR(100%Luminancia) | 1 mm ~ 50 mm iPhone SE2 (6,16 pulgadas) | |
| QR(20%Luminancia) | 2 mm ~ 45 mm para iPhone SE2 (6,16 pulgadas) | ||
| Luminancia de pantalla* | ≥20% | ||
| Sensibilidad del código de barras** | Inclinación ±50°, Desviación ±50°, Rotación ±50° | ||
| Campo de visión | Horizontal 40°, Vertical 30° | ||
| Especificación mecánica/eléctrica | Interfaz | USB | |
| Tamaño (mm)Peso neto | 102 mm (ancho) × 78,8 mm (profundidad) × 68,5 mm (alto) (máx.) 154 g | ||
| Voltaje de trabajo | 5 VCC | ||
| Consumo de energía nominal | 730 mW (valores típicos) | ||
| Corriente eléctrica a 5 VCC | Laboral | 146 mA (valores típicos RMS), 180 mA (RMS máx.) | |
| Apoyar | 118 mA | ||
| Especificación ambiental | Temperatura de funcionamiento | 0℃~+60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||
| Humedad relativa | 5%~95% (sin condensación) | ||
| Protección electrostática | ±8 kV (descarga de aire), ±4 kV (descarga de contacto) | ||
| Accesorios | Cable | USB | Cable de datos USB, utilizado para conectar el host receptor de información |







