Pemindai Kode Batang Omnidirectional Laser DS10 1D
Fitur
• Tahan Jatuh 1,5m
Pemindai ini mampu menahan jatuh berkali-kali ke beton dari ketinggian 1,5 m (untuk enam sisi, satu jatuh di setiap sisi).
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR dalam pemindai memungkinkan penangkapan kode batang yang ditampilkan dengan cepat, sehingga meningkatkan hasil dan produktivitas secara signifikan.
• Penangkapan Kode Batang di Layar yang Cepat
Pemindai ini mampu membaca 1D pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerak yang Unggul
Toleransi gerakan yang luar biasa (2,5m/s) dan FOV yang besar (Roll±360°,Skew ±60°,Pitch ±70°) meningkatkan pengalaman pengguna.


1.1 Hubungkan dengan USB
1: Hubungkan antarmuka perangkat USB dengan pemindai;
2: Hubungkan antarmuka host (antarmuka USB) USB dengan komputer host.

1.2 Hubungkan dengan Port Serial RS-232
1: Hubungkan antarmuka perangkat port serial RS-232 dengan pemindai;
2: Hubungkan port serial RS-232 dengan adaptor daya;
3: Hubungkan antarmuka host (antarmuka RS-232) dari port serial RS-232 dengan komputer host.
Pertunjukan | Sumber cahaya | Garis Laser 650nm | ||||||
Garis pindai | 20 Garis Laser (5 arah) | |||||||
Kecepatan Pindai | 1120 kali/detik | |||||||
Kontras Simbol Min | ≥25% | |||||||
Pindai Engle | Gulung ±360°, Miring ±60°, Kemiringan ±70° | |||||||
Simbologi | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 39, Kode93, Kode 128, Codabar, Interleaved 2 dari 5 | |||||||
Kedalaman bidang | Kode yang Diuji | MENIT | MAKS | |||||
5 mil Kode 39 | 1 cm | 5 cm | ||||||
6,6 mil Kode 39 | 1 cm | 11 cm | ||||||
10 mil Kode 39 | 1 cm | 15 cm | ||||||
13 juta UPC | 1 cm | 18 cm | ||||||
OS | Linux, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
Mode Pemindaian | Pemindaian Otomatis | |||||||
Keyboard Negara | Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, Belgia, Belanda | |||||||
Indikator | LED, BEEPER | |||||||
Lingkungan | Menjatuhkan | Tahan 5 kali jatuh dari ketinggian 1,5 meter | ||||||
Penyegelan | IP54 | |||||||
Suhu Penyimpanan | -20-60℃ | |||||||
Suhu Operasional | -10-50℃ | |||||||
Kelembaban Penyimpanan | 5-95% Non kondensasi | |||||||
Kelembaban Operasional | 5-95% Non kondensasi | |||||||
Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||||
Fisik | Berat Bersih | 384 gram | ||||||
Berat Kotor | 683 gram | |||||||
Panjang Kabel | 180CM(±3CM) | |||||||
Dimensi | Ukuran 115mm*114mm*152mm | |||||||
Sedang mengemas | Ukuran 236mm*165mm*133mm | |||||||
Antarmuka | USB,RS232 | |||||||
Tegangan Operasi | 5V | |||||||
USB
| Daya siaga | 155mA/0,775W | RS232 | Daya siaga | 154mA/0,77W | |||
Daya Operasional | 155mA/0,775W | Daya Operasional | 154mA/0,77W | |||||
Daya Maksimum | 191mA/0,955W | Daya Maksimum | 192mA/0,96W | |||||
Sertifikasi | CE FCC RHOS |