Pemindai Kode Batang Omnidirectional Laser 1D DS10
Fitur
• Tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter
Pemindai ini tahan terhadap beberapa kali jatuh dari ketinggian 1,5 meter ke beton (untuk enam sisi, satu kali jatuh per sisi).
• Penyegelan berperingkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR pada pemindai memungkinkan pengambilan kode batang yang disajikan dengan cepat, sehingga secara signifikan meningkatkan kapasitas dan produktivitas.
• Pengambilan Kode Batang Cepat di Layar
Pemindai ini mampu membaca gambar 1D pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerak yang Unggul
Toleransi gerakan yang luar biasa (2,5 m/s) dan FOV yang besar (Roll ±360°, Skew ±60°, Pitch ±70°) meningkatkan pengalaman pengguna.
1.1 Terhubung dengan USB
1: Hubungkan antarmuka perangkat USB dengan pemindai;
2: Hubungkan antarmuka host (antarmuka USB) USB dengan komputer host.
1.2 Terhubung dengan Port Serial RS-232
1: Hubungkan antarmuka perangkat port serial RS-232 dengan pemindai;
2: Hubungkan port serial RS-232 dengan adaptor daya;
3: Hubungkan antarmuka host (antarmuka RS-232) dari port serial RS-232 dengan komputer host.
| Pertunjukan | Sumber cahaya | Garis Laser 650nm | ||||||
| Garis pemindaian | 20 Garis Laser (5 arah) | |||||||
| Kecepatan Pemindaian | 1120 kali/detik | |||||||
| Kontras Simbol Minimum | ≥25% | |||||||
| Pindai Engle | Roll ±360°, Skew ±60°, Pitch ±70° | |||||||
| Simbolisme | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5 | |||||||
| Kedalaman bidang | Kode yang telah diuji | MENIT | MAKS | |||||
| Kode 39 5 mil | 1 cm | 5 cm | ||||||
| Kode 39 6,6 juta | 1 cm | 11 cm | ||||||
| Kode 39 10 mil | 1 cm | 15 cm | ||||||
| UPC 13 mil | 1 cm | 18 cm | ||||||
| OS | Linux, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Mode Pemindaian | Pemindaian Otomatis | |||||||
| Keyboard Negara | Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, Belgia, Belanda | |||||||
| Indikator | LED, BEEPER | |||||||
| Lingkungan | Menjatuhkan | Mampu menahan 5 kali jatuh dari ketinggian 1,5 meter | ||||||
| Penyegelan | IP54 | |||||||
| Suhu Penyimpanan | -20-60℃ | |||||||
| Suhu Operasional | -10-50℃ | |||||||
| Kelembaban Penyimpanan | 5-95% Tidak mengembun | |||||||
| Kelembaban Operasional | 5-95% Tidak mengembun | |||||||
| Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||||
| Fisik | Berat Bersih | 384g | ||||||
| Berat Kotor | 683g | |||||||
| Panjang Kabel | 180CM (±3CM) | |||||||
| Dimensi | 115mm*114mm*152mm | |||||||
| Sedang mengemas | 236mm*165mm*133mm | |||||||
| Antarmuka | USB, RS232 | |||||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||||
| USB
| Daya siaga | 155mA/0,775W | RS232 | Daya siaga | 154mA/0,77W | |||
| Daya Operasi | 155mA/0,775W | Daya Operasi | 154mA/0,77W | |||||
| Daya Maksimum | 191mA/0,955W | Daya Maksimum | 192mA/0,96W | |||||
| Sertifikasi | CE FCC RHOS | |||||||










