Pemindai Kode Batang Omnidirectional QR 2D DS30 untuk Desktop
Fitur
•LED cahaya merah lembut, desain pelindung mata. Tingkat keamanan LED sesuai IEC 62471.
•USB plug and play, pengoperasian sederhana untuk sistem Windows, mendukung pembaruan firmware.
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR pada pemindai memungkinkan pengambilan kode batang dengan cepat, bahkan dalam kondisi gelap. Jangkauan deteksi yang akurat hingga 15 sentimeter, secara signifikan meningkatkan kapasitas dan produktivitas.
• Pengambilan Kode Batang Cepat di Layar
Pemindai ini mampu membaca barcode 1D serta barcode QR 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerak yang Unggul
Toleransi gerakan yang luar biasa (2,5 m/s) dan bidang pandang yang luas (Kemiringan: ±60°, Terbelokkan: ±60°, Diputar: 360°, Horizontal: 42°, Vertikal: 33°, Diagonal: 56°) meningkatkan pengalaman pengguna.
• Tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter
Pemindai ini dirancang untuk tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter ke beton sebanyak 3 kali.
• Penyegelan berperingkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
| Pertunjukan Parameter | Sensor Gambar | CMOS 640*480 | |||||||
| Kapasitas Dekode | 1D | Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 39, Kode 93, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5 IATA, MSI Plessey | |||||||
| 2D | Kode QR, Kode QR Mikro, Kode Aztec, PDF417, PDF417 Mikro, HANXIN, Maxicode, Codablock F, Kode Data Matrix (DPM), Kode DOT, Kode Grid Matrix | ||||||||
| Kedalaman Bidang | Kode yang telah diuji | Minimum | Maksimum | ||||||
| EAN-13 13 juta | 1 cm | 23 cm | |||||||
| Kode39 5 juta | 1 cm | 6 cm | |||||||
| DM 15 juta | 1 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3 juta | 1 cm | 10 cm | |||||||
| QR 15 juta | 1 cm | 16 cm | |||||||
| Kompatibilitas Sistem | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Akurasi Dekode | ≥3,9 juta | ||||||||
| Kode Tersedia | Pencetakan 1D, 2D, dan Kode QR pada kertas, film, atau layar. | ||||||||
| Toleransi gerak | 3,5 m/detik | ||||||||
| Mode Pemindaian | Pemindaian Sensor Otomatis | ||||||||
| Dukungan keyboard | Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Jepang, Rusia, Arab, Irlandia, Polandia, Belanda, Ceko, Portugis (Portugal, Brasil), Swedia, Turki F, Turki Q, Yunani, Finlandia, Belgia (Prancis) | ||||||||
| Pengembangan sekunder | Mendukung | ||||||||
| Pengeditan keluaran kode batang | Mendukung penambahan awalan dan akhiran / karakter tersembunyi | ||||||||
| Kontras Simbol Minimum | ≥20% | ||||||||
| Sudut Pemindaian | Kemiringan: ±60°, Terbelokkan: ±60°, Diputar: 360° | ||||||||
| Bidang Pandang | Horizontal: 42°, Vertikal: 33°, Diagonal: 56° | ||||||||
| Interaksi manusia-komputer | Sumber cahaya indikator | Indikator putih: Petunjuk pembacaan kode putih | |||||||
| Mengarahkan sumber cahaya | Lampu bidik LED merah | ||||||||
| Tingkat Keamanan LED | IEC 62471 | ||||||||
| Bel | Perintah mulai, perintah membaca kode | ||||||||
| Lingkungan Parameter | Menjatuhkan | Dirancang untuk tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter ke beton sebanyak 3 kali. | |||||||
| Penyegelan Lingkungan | IP54 | ||||||||
| Kelas Perlindungan Elektrostatik | ESD sesuai dengan EN61000-4-2, pelepasan udara ±15KV, pelepasan kontak ±8KV | ||||||||
| Suhu Operasional | 0℃~50℃ | ||||||||
| Pertahankan Suhu | -20℃~+70℃ | ||||||||
| Kelembaban Kerja | 5-95% Tidak Terkondensasi | ||||||||
| Jaga Kelembapan | 5-95% Tidak Terkondensasi | ||||||||
| Cahaya Lingkungan | 0~100.000 LUX | ||||||||
| Fisik Parameter | Berat Bersih | 260g | |||||||
| Berat Kemasan | 500g | ||||||||
| Panjang jalur data | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Dimensi (P*L*T) | 88mm(Lebar)*86mm(Kedalaman)*139mm(Tinggi) | ||||||||
| Ukuran Kemasan (P*L*T) | 183,4 mm (Lebar) * 170 mm (Kedalaman) * 121 mm (Tinggi) | ||||||||
| Antarmuka | USB (tanpa driver), RS232+USB (DC), USB-COM (membutuhkan driver) | ||||||||
| Tegangan kerja | 5 VDC±5% | ||||||||
| Arus Operasi (nilai tipikal) | 270mA (5 VDC) | ||||||||
| Arus Operasi (maksimum) | 320mA (5 VDC) | ||||||||
| Arus Siaga | 170mA (5 VDC) | ||||||||
| Konsumsi daya terukur (nilai tipikal) | 1350mW | ||||||||







