Pembaca Kartu QR+RFID Tahan Air FM700BX IP65
Fitur:
• Peringkat Tahan Air IP65, Konstruksi Lebih Ringkas
Desain yang ringkas dan mudah diintegrasikan. FM700BX dengan kotak tahan air IP65 lebih tipis, lebih ringan, dan lebih ringkas, sehingga lebih mudah diintegrasikan ke dalam perangkat apa pun.
• Pengambilan Kode Batang Cepat pada Kertas Tercetak
Pemindai ini mampu membaca kode QR 1D dan 2D pada kode batang kertas yang dicetak dari berbagai komoditas.
• Mendukung NFC, lebih dari 20 jenis kartu IC
Protokol RFID yang didukung adalah ISO14443A & ISO14443B & ISO15693, frekuensi RFID adalah 13,56MHz.
• Beberapa Antarmuka
FM700BX mendukung antarmuka USB, RS-232, RS-485, dan Wiegand untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.
• Pengembangan OEM
Mendukung peningkatan online, pengembangan khusus, dan pengembangan sekunder. Protokol perintah port serial memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dan mengontrol pemindai dengan lancar, dan pemindai dapat sepenuhnya dikendalikan oleh protokol tersebut.
| Pertunjukan | Sensor Gambar | CMOS 640*480 | |
| Penerangan | Dua LED Penerangan + Dua LED Indikator Dekode | ||
| Simbolisme | 2D | (PDF417)、(Kode QR)、(Aztec)、(Micro QR)、(Data Matrix)、(Kode Hanxi) | |
| 1D | (Codabar)、(Code 39)、(Code 32)、(Interleaved 2 of 5)、(Industrial 2 of 5)、(Matrix 2 of 5)、(Standard 2 of 5)、(Code 93)、(Code 11)、(Code 128)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(GS1 DataBar(RSS14)) | ||
| RFID (Khas) | Jangkauan NFC | 0mm-40mm | |
| Protokol NFC | ISO14443A & ISO14443B & ISO15693 | ||
| Frekuensi NFC | 13,56 MHz | ||
| Rentang Dekode Khas* | EAN-13 (13 juta) | 10mm~100mm (kode batang: 31mm*17mm) | |
| Kode39 (5 juta) | 20mm~60mm (kode batang: 25mm*10mm) | ||
| Kode QR (15 juta) | 5mm~90mm (kode batang: 8mm*8mm) | ||
| Kontrak Cetak Minimum* | ≥20% | ||
| Sudut Pemindaian** | Kemiringan: ±70°, Sudut kemiringan: ±70°, Putaran: 360° | ||
| FOV | Diagonal: 87,1°, Horizontal: 74°, Vertikal: 65° | ||
| Elektronik | Antarmuka | USB, RS232, RS485, Wiegand | |
| Dimensi (mm) | 71mm(Lebar)×71mm(Kedalaman)×33mm(Tinggi) | ||
| Berat Bersih | 100g | ||
| Berat Kemasan | Pemindai+USB: 259g, Pemindai+RS232: 334g | ||
| Tegangan Operasi | 4,8 VDC-16 VDC | ||
| Kekuatan | 1500mW (Tipikal) | ||
| Arus@5 VDC | Operasi | 300A (RMS Tipikal), 400mA (RMS Maksimum) | |
| Siaga | 130mA | ||
| Lingkungan | Suhu Operasional | -10℃~+60℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
| Kelembaban Operasional | 5%~95% (Tidak Mengembun) | ||
| Cahaya Sekitar | 0~100.000 LUX | ||
| Aksesoris | Kabel | USB | Kabel USB |
| RS-232 | Kabel RS232 |
* Kondisi pengujian: suhu lingkungan = 23℃; Pencahayaan lingkungan = lampu pijar 300 LUX; Kode kertas harus menggunakan kode sampel uji yang dirumuskan oleh perusahaan kami.
** Kondisi pengujian: Jarak pengujian = (kedalaman bidang minimum + kedalaman bidang maksimum) / 2; Suhu lingkungan = 23℃; Pencahayaan lingkungan = lampu pijar 300 LUX.









