Pembaca Kode Batang 2D FM22 Pemasangan Tetap Jutaan Piksel
Fitur
• Kemudahan Integrasi
Desain yang ringkas dan mudah diintegrasikan. Faktor bentuk yang kecil memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam berbagai solusi. FM22 memiliki casing aluminium yang mampu menghilangkan panas dengan baik dan peringkat IP54 yang berarti tahan debu dan air.
• Pengambilan Kode Batang Cepat di Layar
Pemindai ini mampu membaca kode QR 1D dan 2D pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Modul Kamera HD
Modul kamera CMOS, pembacaan kode batang presisi tinggi (3MIL), untuk dengan mudah mengidentifikasi semua kode batang 1D dan 2D utama di pasaran. Kertas, hasil cetak, plastik, dan layar ponsel dapat dengan mudah dibaca.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (manual, induksi, kontrol perintah), dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembacaan.
• Pengembangan OEM
Mendukung peningkatan online, pengembangan khusus, dan pengembangan sekunder. Protokol perintah port serial memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dan mengontrol pemindai dengan lancar, dan pemindai dapat sepenuhnya dikendalikan oleh protokol tersebut.

| Pertunjukan | Sensor Gambar | CMOS 1280*800 | |
| Penerangan | LED putih | ||
| Pembidik | Laser 650nm | ||
| Simbolisme | 2D | (PDF417), (Micro PDF417), (QR Code), (Micro QR), (Data Matrix), (Aztec) | |
| 1D | (Codabar)、(Code 39)、(Code 32)、(Interleaved 2 of 5)、(Industrial 2 of 5)、(Matrix 2 of 5)、(Code 93)、(UPC-A)、(Code 11)、(Code 128)、(GS1-128)、(ISBT 128)、(UPC-E)、(ISBN)、(ISSN)、(GS1 DataBar(RSS14))、(GS1 DataBar limited)、(GS1 DataBar expanded)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(ISBT)、(MSI)、(Febraban) | ||
| Resolusi* | ≥3 juta | ||
| Rentang Dekode Khas* | EAN-13 (13 juta) | 40mm~580mm (ukuran barcode: 31mm*7mm) | |
| PDF417 (6 juta) | 30mm~135mm (ukuran barcode: 14mm*7mm) | ||
| Kode39 (5 juta) | 90mm~240mm (ukuran barcode: 27mm*8mm) | ||
| Matriks Data (10 juta) | 70mm~280mm (ukuran barcode: 5mm*5mm) | ||
| Kode QR (15 juta) | 40mm~320mm (ukuran barcode: 10mm*10mm) | ||
| Kontrak Cetak Minimum* | ≥20% | ||
| Sudut Pemindaian** | Kemiringan ±70°, Sudut kemiringan ±70°, Putaran 360° | ||
| FOV | Horizontal 42°, Vertikal 28° | ||
| Elektronik | Antarmuka | USB, RS-232 | |
| Dimensi (mm) Berat Bersih Berat Kemasan | 55,5(L)×50,5(D)×24(T)164g300g | ||
| Tegangan Operasi | 5 VDC±5% | ||
| Kekuatan | 1,5W (Tipikal) | ||
| Current@3.3VDC | Operasi | 200mA (RMS Tipikal), 250mA (RMS Maksimum) | |
| Siaga | 8mA | ||
| Lingkungan | Suhu Operasional | -10℃~+60℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
| Kelembaban Operasional | 5%~95% (Tidak Mengembun) | ||
| Cahaya Sekitar | 0~100.000 LUX | ||
| Aksesoris | Kabel | USB | Kabel USB |
| RS232 | Kabel RS-232 dan catu daya |
* Kondisi pengujian: suhu lingkungan = 23℃; Pencahayaan lingkungan = lampu pijar 300 LUX; Kode kertas harus menggunakan kode sampel uji yang dirumuskan oleh perusahaan kami.
** Kondisi pengujian: Jarak pengujian = (kedalaman bidang minimum + kedalaman bidang maksimum) / 2; Suhu lingkungan = 23℃; Pencahayaan lingkungan = lampu pijar 300 LUX.









