Pemindai Laser Genggam HS10 1D Berkabel
Fitur
• MCU Berkinerja Tinggi
Mudah untuk mengidentifikasi semua kode batang satu dimensi utama di pasaran.
• Resolusi Baik
Kode batang yang mudah dibaca di atas 3MIL untuk memenuhi kebutuhan pemindaian harian.
• Pemindaian Laser
Teknologi laser satu dimensi, kertas, percetakan, plastik dapat dengan mudah dibaca;
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (Manual, Steady On), dapat memenuhi kebutuhan membaca yang berbeda.
• OEM Kustom
Mendukung peningkatan daring, pengembangan khusus, dan pengembangan sekunder.
| Antarmuka | USB | 
| Sistem optik | Laser | 
| Resolusi | ≥3mil/0,076mm(PCS90%,KODE 39) | 
| Baca kedalaman bidang | 35mm~420mm | 
| Kecepatan decoding | 300 kali/detik | 
| Mode membaca | Membaca manual, membaca cahaya konstan | 
| Metode cepat | Indikator LED, buzzer, getaran | 
| Sudut baca | Kondisi Uji: CODE39, 10mil/0,25mm, PCS90% | 
| Rotasi Roll: ±30°, Pitch: ±65°, Skew: ±60° | |
| Kontras cetak | ≥25% | 
| Cahaya sekitar | Cahaya alami dalam ruangan | 
| Simbologi | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Kode 128, Kode 39, Kode 93, Kode 11, 2 dari 5 yang disisipkan, Codabar (NW-7), MSI Plessey, RSS, China Post, dan lain-lain. | 
Performa Mekanik/Elektrifikasi
| Berat Bersih | 160g (Tanpa Kabel) | 
| Ukuran | 175mm (P) * 72mm (L) * 100mm (T) | 
| Panjang Kabel | 1,5 juta | 
| Jenis Port Kabel USB | RJ45 (Di Ujung Lainnya) | 
| Tegangan Kerja | Tegangan DC 5V | 
| Saat ini | 50mA (BEKERJA) | 
Lingkungan Kerja
| Suhu pengoperasian | 0℃ hingga 50℃ | 
| Suhu penyimpanan | -30℃ hingga 60℃ | 
| Kelembaban kerja | 5% hingga 95% (Tanpa kondensasi) | 
| Uji getaran transportasi | 10H@125RPM | 
Kedalaman Bidang Khas
| Kode batang | Kepadatan kode batang | Terkini | Terjauh | 
| Kode 39 | 0,1 mm (4 mil) | 35 mm | 120 mm | 
| Kode 39 | 0,127 mm (5 mil) | 40mm | 160 mm | 
| Kode 39 | 0,5 mm (20 mil) | 40mm | 350 mm | 
| Kode 39 | 1,0 mm (40 mil) | 100 mm | 420 mm | 
| EAN/UPC | 0,33mm (13mil) | 40mm | 350 mm | 
Kondisi pengujian: suhu ruangan 25℃, pencahayaan lingkungan 200LUX, PCS=0.9
 
         








