DS22 2D streckkodsläsare stationär butik
Drag
• Falltålighet på 1,5 m
Skannern är konstruerad för att motstå fall på 1,5 miljoner meter mot betong 3 gånger.
• IP54-klassad tätning
En IP54-klassad tätning skyddar skannern mot inträngning av damm, vatten och andra föroreningar
• Automatisk skanning
IR-sensorn i skannern möjliggör snabb registrering av streckkoder som presenteras för den, vilket markant ökar genomströmningen och produktiviteten.
• Snabba streckkodsinsamlingar på skärmen
Denna skanner kan läsa både 1D- och 2D-streckkoder i stora volymer på en skärm täckt med skyddande film.
• Överlägsen rörelsetolerans
Exceptionell rörelsetolerans (2,5 m/s) och stort synfält (horisontellt: ±70° vertikalt: ±60° roterat: ±360°) förbättrar användarupplevelsen.
Prestanda Parametrar | Bildsensor | 640*480CMOS | |||||||
Avkodningskapacitet | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2-tillägg, EAN-13 5-tillägg, ISBN, UPC-A, UPC-E, kod 39, kod 39 FullASCII, kod 93, kod 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Datamatris, QR-kod | ||||||||
Skärpedjup | Testad kod | Minimum | Maximal | ||||||
UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
6,6 mil kod39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
15 miljoner mark | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3 mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
| 15 miljoner QR | 2 cm | 12 cm | ||||||
Systemkompatibilitet | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Avkodningsnoggrannhet | Kod 39 4 mil | ||||||||
Kod tillgänglig | 1D- och 2D-koder utskrift på papper, film eller skärm | ||||||||
Skanningshastighet | 30 bilder/s | ||||||||
Skanningsläge | Automatisk avkänningsskanning | ||||||||
Tangentbordsstöd | Amerikansk engelska, franska, italienska, tyska, spanska, turkiska Q, belgiska (franska), portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal) | ||||||||
Minsta symbolkontrast | 20 % | ||||||||
Skanningsvinkel | Horisontell: ±70° Vertikal: ±60° Roterad: ±360° | ||||||||
Miljö Parametrar | Släppa | Konstruerad för att motstå 1,5 M fall mot betong 3 gånger | |||||||
Miljötätning | IP54 | ||||||||
Driftstemperatur | 0–60 ℃ | ||||||||
Spara temperatur | -20–60 ℃ | ||||||||
Arbetsfuktighet | 5–95 % icke-kondenserad | ||||||||
Spara luftfuktighet | 5–95 % icke-kondenserad | ||||||||
Miljöbelysning | 0–70000 LUX | ||||||||
Fysisk Parametrar | Nettovikt | 370 g | |||||||
Packvikt | 528 g | ||||||||
Datalinjens längd | 180 cm (±3 cm) | ||||||||
Värdstorlek (L * B * H) | 106*73*143 mm | ||||||||
Förpackningsstorlek (L * B * H) | 180 mm * 168 mm * 121 mm | ||||||||
Gränssnitt | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
Arbetsspänning | 5V | ||||||||
USB
| Standby-ström | 193mA/0,965W | Seriell port | Standby-ström | 193mA/0,965W | ||||
Arbetsström | 183mA/0,915w | Arbetsström | 183mA/0,915w | ||||||
Arbetsström (max) | 195mA/0,975W | Arbetsström (max) | 195mA/0,975W |