เครื่องพิมพ์บลูทูธพกพา BP01 ขนาด 58 มม.
คุณสมบัติ:
• บลูทูธ 4.0 โหมดคู่ (BR/EDR+BLE) เปิด 55 เมตร การเชื่อมต่อที่เสถียรและเชื่อถือได้
• เปิดฝาได้ง่าย ดีไซน์ฝาดีดออกสวยงาม
• ไม่มีคาร์บอน สะดวกและประหยัดต้นทุน
• จัดเตรียม SDK สำหรับแอปมือถือ
ทีมวิศวกรของเราสามารถให้ SDK และทดสอบแอปแก่คุณได้ ซึ่งสะดวกสำหรับลูกค้าในการรวมพอร์ตและพัฒนาแอปมือถือของตนเอง
• รองรับระบบ Android/IOS, เทอร์มินัลมือถือ Android/Apple, บลูทูธเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและพิมพ์ได้รวดเร็ว
• รองรับระบบ Windows, เทอร์มินัลเดสก์ท็อปพีซี, สาย USB เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและพิมพ์ได้รวดเร็ว
•สแตนด์บายนาน เซลล์คู่เสถียรและทนทาน
แบตเตอรี่โพลิเมอร์ไอออนคาร์ป 7.4V/1500mAh ชิปจัดการพลังงานในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟมากเกินไป ปกป้องแบตเตอรี่ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
ฟังก์ชันการพิมพ์ | โหมดการพิมพ์ | การพิมพ์แบบเส้นความร้อน |
พิมพ์ | 384 จุด/เส้น | |
ความหนาแน่นของจุด | 8 จุด/มม. | |
ความเร็วในการพิมพ์ | ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดคือ 90 มม./วินาที | |
ความกว้างในการพิมพ์ | 48 มม. | |
ออกจากกระดาษ | ทิศทาง | |
อินเทอร์เฟซ | โมดูลไร้สาย USB-C/บลูทูธ | |
แบบอักษรพิมพ์ | แบบอักษร | แบบอักษร A: 12×24 แบบอักษร B: 9×17 อักขระจีน: 24×24 |
ขนาดตัวอักษร | แบบอักษร A: 1.25×3.00 มม. แบบอักษร B: 0.88×2.13 มม. อักขระจีน: 3.00×3.00 มม. | |
จำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด | ฟอนต์ A:35/ฟอนต์ B:46/อักษรจีน :17 | |
ประเภทตัวละคร | จีนตัวย่อ/จีนตัวเต็ม/อเมริกัน/ญี่ปุ่น/เกาหลี ฯลฯ | |
บาร์โค้ด 1 มิติ | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 | |
บาร์โค้ด 2 มิติ | คิวอาร์, PDF417 | |
ขนาดกระดาษ | ความกว้าง | 58 มม. (57.5+/-0.5 มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ≤41มม. | |
ความหนา | 0.048มม.~0.08มม. | |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ความจุของแบตเตอรี่ | 1500มิลลิแอมป์ |
มาตรฐานการชาร์จ | 5V / 1A | |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 7.4V ~ 8.4V | |
รูปร่าง | มิติ | 83.6 มม. (กว้าง) * 118 มม. (ลึก) * 48.6 มม. (สูง) |
น้ำหนักสุทธิ | 225 กรัม (ไม่รวมกระดาษ) | |
ความน่าเชื่อถือ | อายุการใช้งานกลไกเครื่องพิมพ์ | 13 ล้านบรรทัด |
อายุการใช้งานของหัวพิมพ์ | 50 กม. หรือ 108 พัลส์ | |
เวลาเฉลี่ยที่ไม่มีความล้มเหลว | 3,000 ชั่วโมง | |
จำนวนเฉลี่ยของเส้นพิมพ์ที่ไม่มีปัญหา | 12 ล้านบรรทัด | |
การทดสอบการตก | สามารถรองรับการตกจากที่สูง 1.0 เมตรลงสู่พื้นคอนกรีตได้หลายครั้ง | |
ฟังก์ชั่นขับเคลื่อนกล่องเงินสด | ไม่มีการสนับสนุน | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | 0~50℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่มีการควบแน่น) | -25~+70℃ (ไม่รวมกระดาษ) | |
ความชื้นในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%~85% | |
อุณหภูมิในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | 5%~95%RH (ไม่รวมกระดาษ) | |
พารามิเตอร์ฟังก์ชันไร้สาย | ระยะห่างการเชื่อมต่อบลูทูธ | ≥55ม. (พื้นที่เปิดโล่ง) |
บันทึก:
* ข้อมูลในโบรชัวร์นี้มาจากข้อมูลห้องปฏิบัติการของบริษัท YidaScan ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลการใช้งานจริง ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคในโบรชัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* เงื่อนไขการทดสอบอายุการใช้งาน: 25℃ อัตราส่วนเวลาในการให้ความร้อนไม่เกิน 12.5%
* เงื่อนไขการทดสอบการตก: ความสูงที่ตก, รูปลักษณ์, การทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกล จะไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้าง แต่สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังการติดตั้ง