เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ WS30 USB ไร้สาย
คุณสมบัติ
• ทนต่อการตกจากที่สูง 2.0 เมตร
สแกนเนอร์สามารถทนต่อการตกจากความสูง 2 เมตรได้ 5 ครั้ง
• การปิดผนึกระดับ IP54
ซีลระดับ IP54 ช่วยปกป้องสแกนเนอร์จากฝุ่น น้ำ และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
• จับภาพบาร์โค้ดบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
สแกนเนอร์นี้สามารถอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติปริมาณมากบนหน้าจอที่ปิดด้วยฟิล์มป้องกัน
• โหมดการทำงาน
รองรับโหมดการทำงานที่หลากหลาย (การทริกเกอร์ด้วยตนเอง การสแกนอัตโนมัติ) ตอบสนองความต้องการการอ่านที่แตกต่างกัน
• ระบบปฏิบัติการ
สแกนเนอร์รองรับระบบปฏิบัติการ Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
• รองรับขั้นตอนจาก 1D ถึง 2D
WS20 ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อมอบโซลูชันการสแกนที่คุ้มต้นทุน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับความสามารถของสแกนเนอร์ 2 มิติ ในราคาที่ตลาดคาดหวังจากสแกนเนอร์ 1 มิติเพียงอย่างเดียวมาก่อน
• การสื่อสารไร้สายที่ปราศจากการรบกวน
ดองเกิล USB แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเฉพาะโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใดๆ และทำให้สามารถใช้เครื่องสแกนหลายเครื่องในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่เกิดปัญหาการรบกวน นอกจากนี้ ข้อมูลยังสามารถจัดเก็บชั่วคราวไว้ในเครื่องสแกนเอง เพื่อส่งไปยังฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
• การสแกนแบบไร้สายแบบ Plug-and-Play
เสียบดองเกิล USB-HID ที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณต้องการให้สแกนเนอร์เชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อสื่อสารด้วยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการยกเลิกการจับคู่บลูทูธที่ยุ่งยาก ด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ 2.4GHz WS20 จึงให้การเชื่อมต่อไร้สายได้ไกลสูงสุด 50 เมตรจากดองเกิลที่เชื่อมต่ออยู่
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยม
WS20 ครองอันดับหนึ่งในด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของสแกนเนอร์แบบพกพาไร้สาย ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 12 ชั่วโมง สาย USB ที่ให้มาช่วยให้ชาร์จได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้แท่นวางหรือปลั๊กไฟขนาดใหญ่ ผ่านทางพอร์ต USB ใดๆ ที่มีอยู่
| ผลงาน | เซ็นเซอร์ภาพ | 640*480 ซีมอส | |||
| ความสามารถในการถอดรหัส | 1D | สายการบิน 2 จาก 5, Codaba, Codablock A, รหัส 128, รหัส 11, รหัส 32, รหัส 39, รหัส 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, รหัส SACII แบบเต็ม 39, GS1DataBar แบบขยาย, GS1DataBar แบบจำกัด, GS1DataBar แบบรอบทิศทาง, ฮ่องกง 2 จาก 5 (ไปรษณีย์จีน), Interleaved 2 จาก 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 จาก 5 Industrial, Telepen, รหัส Trioptic, UPC-A, UPC-E, UPCE, Codablock F, Pharmacode, MSI, Matrix 2 จาก 5 | |||
| 2D | คอมโพสิต, รหัสเมทริกซ์ข้อมูล, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, รหัส QR ขนาดเล็ก, PDF417, รหัส QR, รหัส Aztec, DOT_CODE | ||||
| ช่วงการถอดรหัสโดยทั่วไป | รหัสทดสอบ | ใกล้ | ไกล | ||
| UPC-13 13มิล | 3 | 26 | |||
| รหัส39 15 ล้าน | 5 | 20 | |||
| QR Code 20 ล้าน | 1 | 15 | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์, แอนดรอยด์, วินโดวส์ XP, 7, 8, 10, MacOS | ||||
| โหมดสแกน | การสแกนอัตโนมัติ/ทริกเกอร์การสแกนด้วยตนเอง | ||||
| คีย์บอร์ดประเทศ | อิตาลี, เยอรมนี, สเปน, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, เซียร์ราลีโอน, ตุรกี Q, ฮังการี, รัสเซีย (รัสเซีย), เบลเยียม, สิงคโปร์, เอลซัลวาดอร์, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ไทย | ||||
| ความคมชัดในการพิมพ์ | ความแตกต่างของการสะท้อนแสงขั้นต่ำ 25% | ||||
| เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูล | คำนำหน้า/คำต่อท้าย/รหัสเป้าหมาย/รหัสรหัส | ||||
| มุมสแกน | แนวนอน: 45° แนวตั้ง: 34° | ||||
| ด้านสิ่งแวดล้อม | หยด | ทนทานต่อการตกจากความสูง 2 เมตร 5 ครั้ง | |||
| การปิดผนึก | ไอพี42 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-55℃ | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60℃ | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5-95% ไม่ประนีประนอม | ||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 5-95% ไม่ประนีประนอม | ||||
| อะมิเอนท์ ไลท์ | 0-70000ลักซ์ | ||||
| ไร้สาย | เทคโนโลยีไร้สาย | 2.4กิกะเฮิรตซ์ | |||
| ระยะไร้สาย | 60 เมตร | ||||
| กำลังส่งไร้สาย | 20เดซิเบลม | ||||
| กำลังรับไร้สาย | 20เดซิเบลม | ||||
| ตัวบ่งชี้ | ไฟ LED แสดงสถานะ | ไฟ LED สีน้ำเงินติด: เปิดเครื่อง ไฟ LED สีแดงติด: ไม่มีแบตเตอรี่ ไฟ LED สีน้ำเงินแฟลช: ถอดรหัส | |||
| บีปเปอร์ | เสียงบี๊บเริ่มต้น/เสียงบี๊บอ่านดี/เสียงบี๊บแสดงข้อผิดพลาด | ||||
| ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 131 กรัม | |||
| น้ำหนักรวม | 277 กรัม | ||||
| มิติ | 173.3มม.* 68มม.*96.9มม. | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 185*110*83มม. | ||||
| ความยาวสายเคเบิล | 180ซม.(±3ซม.) | ||||
| เวลาสแกน | สแกนได้ 13,000 ครั้งหลังการชาร์จแต่ละครั้ง | ||||
| ระยะเวลาดำเนินงานที่คาดหวัง | 15 ชั่วโมง | ||||
| เวลาที่คาดว่าจะชาร์จ | 4 ชั่วโมง | ||||
| ความจุในการจัดเก็บข้อมูล | ข้อมูลบาร์โค้ด 120000 | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 1800mAh | ||||
 
         










