Pemindai Kode Batang Genggam HS100 Megapiksel Berkabel
Fitur:
• MCU Berkinerja Tinggi
Mudah mengidentifikasi semua kode batang QR 1D dan 2D serta kode batang Aztec yang umum di pasaran.
• Resolusi Megapiksel
Kode batang yang mudah dibaca di atas 3MIL untuk memenuhi kebutuhan pemindaian harian.
• Pembidik Silang Laser CMOS
Teknologi kode batang 2D penglihatan silang laser CMOS, kertas, percetakan, plastik, layar dapat dengan mudah dibaca.
• Eksposur Otomatis
Kamera eksposur penuh megapiksel, eksposur otomatis, cocok untuk lingkungan yang kompleks.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Mode Induksi), dapat memenuhi kebutuhan membaca yang berbeda.
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel dengan peringkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
| Pertunjukan | Sensor | Resolusi 1280*800 CMOS | ||||||||
| Simbologi | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13(2 tambahan)EAN-13(5 tambahan)ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 11, Kode 32, Kode 39, Kode 39 FULLASCII, Kode 93, Kode 128, Codabar, Industrial 2 dari 5, Interleaved 2 dari 5, Matrix 2 dari 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban | ||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Kode QR, Matriks Data, Aztec | |||||||||
| KedalamanFlapangan | Kode yang diuji | menit | Maksimal | |||||||
| kode 5mil39 | 9 cm | 24 cm | ||||||||
| UPC-13 juta | 4 cm | 58 cm | ||||||||
| kode 20 mil39 | 8 cm | 65 cm | ||||||||
| Kode QR 20 juta | 1 cm | 40 cm | ||||||||
| OS Ckompatibilitas | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Sistem Operasi MacOS | |||||||||
| Mode Pemindaian | Pemindaian Manual, Pemindaian Otomatis | |||||||||
| Papan Ketik Negara | Bahasa Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Finlandia, Jepang, Rusia, Arab, Irlandia, Polandia, Belanda, Ceko, Portugis (Portugis, Brasil), Swedia, Turki F, Turki Q, Yunani, Belgia-Prancis | |||||||||
| Bahasa | Karakter Cina Sederhana (di bawah sistem Win) | |||||||||
| Fungsi Faktur | Dukungan (hanya untuk pasar Tiongkok) (di bawah sistem Win) | |||||||||
| menitRsolusi | Kode 39 5mil | |||||||||
| Membaca sandiCkapasitas | Kode 1D/2D pada kertas cetak dan layar ponsel | |||||||||
| Toleransi Gerak | 4 meter/detik | |||||||||
| MencetakCkontras | 25% | |||||||||
| SekunderDperkembangan | mendukung | |||||||||
| DataOkeluaranEmakan | Awalan &Sakhiran | |||||||||
| Sudut Pindai | Gulung ±360°,Sudut kemiringan ±60°,Kemiringan ±70° | |||||||||
| Lingkungan | Menjatuhkan | Tahan 5 kali jatuh dari ketinggian 2 meter | ||||||||
| Penyegelan | IP54 | |||||||||
| Suhu Operasional | -20-55℃ | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20-60℃ | |||||||||
| Kelembaban Operasional | 5-95% Non-kondensasi | |||||||||
| Kelembaban Penyimpanan | 5-95% Non-kondensasi | |||||||||
| Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||||||
| Interaksi manusia-komputer | IindikatorLcahaya | Indikator daya biru, decoding berkedip | ||||||||
| Bel | Prompt mulai, prompt decoding sukses | |||||||||
| Pemicu | Pemindaian Pemicu | |||||||||
| Parameter fisik | BersihWdelapan | 123 gram | ||||||||
| Berat Kotor | 281 gram | |||||||||
| DimensiSukuran | 89 mm(Kiri)*70mm(K)*176 mm(H) | |||||||||
| Sedang mengemasSukuran | 140 mm(Kiri)*89 mm(K)*240 mm(H) | |||||||||
| KabelLpanjang | USB/RS232:180CM(±3CM) | |||||||||
| Antarmuka | USB-HIDport (drive gratis), port serial virtual USB (driver instalasi),RS-232port serial (drive gratis) | |||||||||
| Voltase | 5V | |||||||||
| Pemindaian Manual USB | Daya Siaga | 0,025A/0,125W | Pemindaian USB Otomatis | Daya Siaga | 0,143A/0,715W | |||||
| Daya Operasional | 0,117A/0,585W | Daya Operasional | 0,187A/0,935W | |||||||
| Daya Maksimum | 0,171A/0,855W | Daya Maksimum | 0,204A/1,02W | |||||||







