Pemindai Kode Batang Genggam HS100 Megapixel Berkabel
Fitur:
• MCU Berkinerja Tinggi
Mudah untuk mengidentifikasi semua kode batang QR 1D dan 2D, serta kode batang Aztec yang umum beredar di pasaran.
• Resolusi Megapiksel
Kode batang yang mudah dibaca dengan ukuran di atas 3MIL untuk memenuhi kebutuhan pemindaian harian.
• Penunjuk Silang Laser CMOS
Teknologi kode batang 2D dengan penunjuk laser CMOS, dapat dengan mudah dibaca pada kertas, hasil cetak, plastik, dan layar.
• Eksposur Otomatis
Kamera eksposur penuh megapixel, eksposur otomatis, cocok untuk lingkungan yang kompleks.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Mode Induksi), dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembacaan.
• Penyegelan berperingkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
| Pertunjukan | Sensor | CMOS 1280*800 | ||||||||
| Simbolisme | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13(2 tambahan), EAN-13(5 tambahan)ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 39 FULLASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban | ||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Kode QR, Data Matrix, Aztec | |||||||||
| KedalamanFlapangan | Kode yang telah diuji | Min | Maksimum | |||||||
| kode 39 5 juta | 9 cm | 24 cm | ||||||||
| UPC-13 juta | 4 cm | 58 cm | ||||||||
| kode 20 mil39 | 8 cm | 65 cm | ||||||||
| Kode QR 20 juta | 1 cm | 40 cm | ||||||||
| OS Ckompatibilitas | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||||||
| Mode Pemindaian | Pemindaian Manual, Pemindaian Otomatis | |||||||||
| Papan Ketik Negara | Bahasa Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Finlandia, Jepang, Rusia, Arab, Irlandia, Polandia, Belanda, Ceko, Portugis (Portugis, Brasil), Swedia, Turki F, Turki Q, Yunani, Belgia-Prancis | |||||||||
| Bahasa | Aksara Tionghoa Sederhana (di bawah sistem Win) | |||||||||
| Fungsi Faktur | Dukungan (khusus untuk pasar Tiongkok) (di bawah sistem Win) | |||||||||
| MinResolution | Kode 39 5 juta | |||||||||
| Membaca sandiCkapasitas | Kode 1D/2D pada kertas cetak dan layar ponsel | |||||||||
| Toleransi Gerak | 4 meter/detik | |||||||||
| MencetakCkontras | 25% | |||||||||
| SekunderDperkembangan | mendukung | |||||||||
| DataOkeluaranEmending | Awalan &Sakhiran | |||||||||
| Sudut Pemindaian | Putaran ±360°,Kemiringan ±60°,Kemiringan ±70° | |||||||||
| Lingkungan | Menjatuhkan | Mampu menahan 5 kali jatuh dari ketinggian 2 meter. | ||||||||
| Penyegelan | IP54 | |||||||||
| Suhu Operasional | -20-55℃ | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20-60℃ | |||||||||
| Kelembaban Operasional | 5-95% Tidak Mengembun | |||||||||
| Kelembaban Penyimpanan | 5-95% Tidak Mengembun | |||||||||
| Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||||||
| Interaksi manusia-komputer | IindikatorLmalam | Indikator daya biru, kedipan dekoding | ||||||||
| Bel | Mulai perintah, perintah keberhasilan dekode | |||||||||
| Pemicu | Pemindaian Pemicu | |||||||||
| Parameter fisik | BersihWdelapan | 123g | ||||||||
| Berat Kotor | 281g | |||||||||
| DimensiSukuran | 89 mm(L)*70mm(W)*176 mm(H) | |||||||||
| Sedang mengemasSukuran | 140 mm(L)*89mm(W)*240 mm(H) | |||||||||
| KabelLpanjang | USB/RS232:180CM(±3CM) | |||||||||
| Antarmuka | USB-HIDport (driver gratis), port serial virtual USB (driver instalasi),RS-232port serial (drive kosong) | |||||||||
| Voltase | 5V | |||||||||
| Pemindaian Manual USB | Daya Siaga | 0,025A/0,125W | Pemindaian Otomatis USB | Daya Siaga | 0,143A/0,715W | |||||
| Daya Operasi | 0,117A/0,585W | Daya Operasi | 0,187A/0,935W | |||||||
| Daya Maksimum | 0,171A/0,855W | Daya Maksimum | 0,204A/1,02W | |||||||







