HS100メガピクセル ハンドヘルドバーコードスキャナー(有線)
特徴:
・高性能MCU
市場に出回っている主要な1次元および2次元のQRコード、アステカバーコードを簡単に識別できます。
• メガピクセル解像度
日常的なスキャンニーズを満たす、3ミル以上の読み取りやすいバーコード。
• CMOSレーザークロス照準
CMOSレーザークロスサイト2Dバーコード技術により、紙、印刷物、プラスチック、スクリーンなど、あらゆる素材のバーコードを容易に読み取ることができます。
・自動露出
メガピクセル全視野カメラ、自動露出機能搭載、複雑な環境にも適しています。
・動作モード
さまざまな動作モード(手動トリガー、誘導モード)に対応しており、さまざまな読書ニーズを満たすことができます。
• IP54規格の密閉性
IP54規格のシールにより、スキャナーは粉塵、水、その他の汚染物質の侵入から保護されます。
| パフォーマンス | センサー | 1280×800 CMOS | ||||||||
| 象徴体系 | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13(2つのアドオン)EAN-13(5つのアドオン)ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、Code 39 FULLASCII、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、ISBT-128、GS1-128、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、MSI、Febraban | ||||||||
| 2D | PDF417、MicroPDF417、MicroQR、QRコード、データマトリックス、アステカ | |||||||||
| 深さFフィールド | テスト済みコード | ミン | マックス | |||||||
| 500万コード39 | 9cm | 24cm | ||||||||
| UPC-13ミル | 4cm | 58cm | ||||||||
| 20ミルコード39 | 8cm | 65cm | ||||||||
| 20ミリQRコード | 1cm | 40cm | ||||||||
| OS C互換性 | Linux, アンドロイド, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | |||||||||
| スキャンモード | 手動スキャン、自動スキャン | |||||||||
| 国別キーボード | 英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、日本語、ロシア語、アラビア語、アイルランド語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ポルトガル語(ポルトガル語、ブラジルポルトガル語)、スウェーデン語、トルコ語(F)、トルコ語(Q)、ギリシャ語、ベルギー・フランス語 | |||||||||
| 言語 | 簡体字中国語(Windowsシステム用) | |||||||||
| 請求書機能 | サポート対象(中国市場のみ)(Windowsシステム対応) | |||||||||
| ミンR解決策 | コード39 5mil | |||||||||
| デコードC容量 | 印刷された紙やモバイル画面上の1D/2Dコード | |||||||||
| 動作耐性 | 4メートル/秒 | |||||||||
| 印刷C対照的に | 25% | |||||||||
| 二次D開発 | サポート | |||||||||
| データO出力Eダイニング | 接頭辞 &S接尾辞 | |||||||||
| スキャン角度 | 回転角度±360°、ピッチ±60°、スキュー±70° | |||||||||
| 環境 | 落とす | 2メートルからの落下に5回耐える | ||||||||
| シーリング | IP54 | |||||||||
| 動作温度 | -20~55℃ | |||||||||
| 保管温度 | -20~60℃ | |||||||||
| 動作湿度 | 5~95%(結露なし) | |||||||||
| 保管湿度 | 5~95%(結露なし) | |||||||||
| 環境光 | 0~70000ルクス | |||||||||
| 人間とコンピュータの相互作用 | IインジケーターLよし | 青色の電源インジケーター、デコード中は点滅します | ||||||||
| ブザー | 開始プロンプト、デコード成功プロンプト | |||||||||
| トリガー | トリガースキャン | |||||||||
| 物理的パラメータ | ネットW八 | 123g | ||||||||
| 総重量 | 281g | |||||||||
| 寸法S大きさ | 89mm(L)*70mm(W)*176mm(H) | |||||||||
| パッキングS大きさ | 140mm(L)*89mm(W)*240mm(H) | |||||||||
| ケーブルL長さ | USB/RS232:180CM(±3CM) | |||||||||
| インタフェース | USB-HIDポート(空きドライブ)、USB仮想シリアルポート(インストールドライバ)RS-232シリアルポート(空きドライブ) | |||||||||
| 電圧 | 5V | |||||||||
| USBマニュアルスキャン | 待機電力 | 0.025A/0.125W | USB自動スキャン | 待機電力 | 0.143A/0.715W | |||||
| 動作電力 | 0.117A/0.585W | 動作電力 | 0.187A/0.935W | |||||||
| 最大出力 | 0.171A/0.855W | 最大出力 | 0.204A/1.02W | |||||||







