Base di ricarica wireless per lettore di codici a barre 2D WS60
Caratteristiche
• Resistenza alle cadute da 2,0 m
Lo scanner resiste a 5 cadute da un'altezza di 2 metri.
• Grado di protezione IP54
La guarnizione con grado di protezione IP54 protegge lo scanner dall'ingresso di polvere, acqua e altri agenti contaminanti.
• Acquisizione rapida del codice a barre sullo schermo
Questo scanner è in grado di leggere codici a barre 1D e codici a barre 2D ad alto volume su uno schermo ricoperto da una pellicola protettiva.
• Modalità di funzionamento
Supporta diverse modalità di funzionamento (attivazione manuale, scansione automatica) e può soddisfare diverse esigenze di lettura.
• Sistema operativo
Lo scanner supporta i sistemi operativi Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 e MacOS.
• Comunicazione wireless senza interferenze
Ogni dongle USB si connette automaticamente allo scanner specifico, eliminando la necessità di configurazione e consentendo l'utilizzo di numerosi scanner nella stessa area senza problemi di interferenza. Inoltre, i dati possono essere temporaneamente memorizzati nello scanner stesso, pronti per essere inviati a un database al momento della connessione.
• Scansione senza fili plug-and-play
Collega il dongle USB-HID incluso in modo semplice e veloce a qualsiasi dispositivo con cui desideri che lo scanner, collegato automaticamente, comunichi. Non è necessario eseguire complicate procedure di disaccoppiamento e accoppiamento Bluetooth. Grazie alla tecnologia a radiofrequenza a 2,4 GHz, il WS60 offre connettività wireless fino a 50 metri dal dongle collegato.
• Durata eccezionale della batteria
Il WS60 si posiziona al vertice della classifica per durata della batteria degli scanner portatili cordless. L'autonomia prevista è di 16 ore, mentre il tempo di ricarica stimato è di 4,5 ore. La base di ricarica USB in dotazione consente una ricarica comoda.
| Prestazione | Sensore di immagine | 640*480 COMS | |||
| Simbologie | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, codice QR, Azteco | ||||
| Profondità di campo | Codice testato | Min | Massimo | ||
| 5mil codice39 | 2 cm | 11 cm | |||
| 13mil UPC | 3 cm | 29 cm | |||
| 20 mil codice39 | 7 cm | 50 cm | |||
| Codice QR da 20 mil | 2 cm | 22 cm | |||
| Compatibilità del sistema operativo | Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MACOS | ||||
| Modalità di scansione | Scansione manuale, scansione automatica | ||||
| Tastiere dei paesi | Americano, tedesco, francese, spagnolo, italiano, belga (francese), lingua piccola (tastiera internazionale) | ||||
| Risoluzione minima | Codice 39 6,6 milioni | ||||
| Capacità di decodifica | Codici 1D/2D su carta stampata e schermo del cellulare | ||||
| Tolleranza al movimento | 1,6 m/s | ||||
| Contrasto di stampa | 25% | ||||
| Zona di trasmissione | Spazio aperto di 25 metri | ||||
| Tecnologia wireless | 2,4 GHz | ||||
| Distanza di trasmissione | 20 m (terreno libero) | ||||
| Potenza di trasmissione wireless | 20 dBm | ||||
| Potenza di ricezione wireless | 20 dBm | ||||
| Angolo di scansione | Rollio ±360°, Beccheggio ±72°, Inclinazione ±82° | ||||
| Ambientale | Gocciolare | Resiste a 5 cadute da 1,5 metri | |||
| Sigillatura | IP54 | ||||
| Temperatura di esercizio | Ricarica: 10-45℃ Scarica: -10-55℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | Meno di 1 mese: -20-55℃ Meno di 3 mesi: -20-40℃ Meno di 1 anno: 0-25℃ | ||||
| Umidità di esercizio | 5-95% senza condensa | ||||
| Umidità di stoccaggio | 5-95% senza condensa | ||||
| Luce ambientale | 0-120000LUX | ||||
| Peso netto | 200 g | ||||
| Peso lordo | 400 g | ||||
| Dimensione | 113 mm * 82,5 mm * 163,7 mm | ||||
| Imballaggio | 186,7 mm*111,8 mm*83,6 mm | ||||
| Lunghezza del cavo | 180 cm (±3 cm) | ||||
| Tempo di funzionamento previsto | 16 ore | ||||
| Tempo di ricarica stimato | 4,5 ore | ||||
| Numero di scansioni | 16.000 volte dopo la ricarica | ||||
| Interfaccia | Porta USB | ||||
| Capacità della batteria | 1200 mAh | ||||
| Quantità di stoccaggio | 120000 | ||||











