Проводной ручной сканер штрихкодов HS100 с разрешением в мегапикселях.
Функции:
• Высокопроизводительный микроконтроллер
Легко идентифицировать все распространенные на рынке одномерные и двухмерные QR-коды, а также штрих-коды Aztec.
• Разрешение в мегапикселях
Легко читаемые штрихкоды с точностью выше 3 мил для удовлетворения повседневных потребностей в сканировании.
• CMOS-лазерный перекрестный прицел
Технология CMOS-лазерного перекрестного считывания 2D-штрихкодов легко считывается с бумаги, бумаги, пластика и экрана.
• Автоматическая экспозиция
Камера с мегапиксельной полнокадровой экспозицией, автоматической настройкой экспозиции, подходит для сложных условий съемки.
• Режимы работы
Поддерживаются различные режимы работы (ручной запуск, индукционный режим), что позволяет удовлетворить различные потребности в чтении.
• Герметизация по стандарту IP54
Герметичное уплотнение класса IP54 защищает сканер от попадания пыли, воды и других загрязнений.
| Производительность | Датчик | 1280*800 CMOS | ||||||||
| Символики | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13(2 дополнения)EAN-13(5 дополнений)ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 39 FULLASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban | ||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, QR-код, Data Matrix, Aztec | |||||||||
| ГлубинаFполе | Протестированный код | Мин | Макс | |||||||
| 5mil code39 | 9 см | 24 см | ||||||||
| UPC-13 mil | 4 см | 58 см | ||||||||
| 20 мил код39 | 8 см | 65 см | ||||||||
| 20 миллионов QR-код | 1 см | 40 см | ||||||||
| OS Cсовместимость | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS | |||||||||
| Режим сканирования | Ручное сканирование, Автоматическое сканирование | |||||||||
| Клавиатуры стран | Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, финский, японский, русский, арабский, ирландский, польский, голландский, чешский, португальский (португальский, бразильский), шведский, турецкий (F), турецкий (Q), греческий, бельгийско-французский | |||||||||
| Язык | Упрощенные китайские иероглифы (в системе Windows) | |||||||||
| Функция выставления счетов | Поддержка (только для китайского рынка) (в системе Windows) | |||||||||
| МинRэсолью | Код 39 5мил | |||||||||
| РасшифровкаCпропускная способность | Одномерные/двумерные коды на распечатанной бумаге и экране мобильного телефона. | |||||||||
| Устойчивость к движению | 4 метра/сек | |||||||||
| ПечатьCконтраст | 25% | |||||||||
| ВторичныйDразвитие | поддерживать | |||||||||
| ДанныеOвыводEредактирование | Префикс &Sуффикс | |||||||||
| Угол сканирования | Вращение ±360°,Угол наклона ±60°,Наклон ±70° | |||||||||
| Относящийся к окружающей среде | Уронить | Выдерживает 5 падений с высоты 2 метров. | ||||||||
| Герметизация | IP54 | |||||||||
| Рабочая температура | -20-55℃ | |||||||||
| Температура хранения | -20-60℃ | |||||||||
| Рабочая влажность | 5-95% без конденсации | |||||||||
| Влажность хранения | 5-95% без конденсации | |||||||||
| Рассеянный свет | 0-70000 люкс | |||||||||
| Взаимодействие человека и компьютера | IиндикаторLсвет | Синий индикатор питания, мигание индикатора декодирования | ||||||||
| Зуммер | Запрос на запуск, запрос на успешное декодирование | |||||||||
| Курок | Сканирование триггера | |||||||||
| Физические параметры | СетьWвосемь | 123 г | ||||||||
| Вес брутто | 281 г | |||||||||
| ИзмерениеSразмер | 89 мм(Л)*70 мм(В)*176 мм(ЧАС) | |||||||||
| УпаковкаSразмер | 140 мм(Л)*89 мм(В)*240 мм(ЧАС) | |||||||||
| КабельLдлина | USB/RS232: 180 см±3 см) | |||||||||
| Интерфейс | USB-HIDпорт (свободный диск), виртуальный последовательный порт USB (установка драйвера),RS-232последовательный порт (свободный диск) | |||||||||
| Напряжение | 5V | |||||||||
| Ручное сканирование через USB | Резервное питание | 0,025 А/0,125 Вт | USBAuto Scan | Резервное питание | 0,143 А/0,715 Вт | |||||
| Рабочее напряжение | 0,117 А/0,585 Вт | Рабочее напряжение | 0,187 А/0,935 Вт | |||||||
| Максимальная мощность | 0,171 А/0,855 Вт | Максимальная мощность | 0,204 А/1,02 Вт | |||||||







