Pembaca Kode Batang 2D DS22 Desktop Ritel
Fitur
• Tahan Jatuh 1,5m
Pemindai dirancang untuk menahan jatuhnya benda seberat 1,5 M ke beton sebanyak 3 kali.
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR dalam pemindai memungkinkan penangkapan kode batang yang ditampilkan dengan cepat, sehingga meningkatkan hasil dan produktivitas secara signifikan.
• Penangkapan Kode Batang di Layar yang Cepat
Pemindai ini mampu membaca kode batang 1D maupun 2D bervolume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerak yang Unggul
Toleransi gerakan yang luar biasa (2,5m/s) dan FOV yang besar (Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Diputar: ±360°) meningkatkan pengalaman pengguna.
Pertunjukan Parameter | Sensor Gambar | 640*480CMOS | |||||||
Kapasitas Dekode | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 39, Kode 39 FullASCII, Kode 93, Kode 128, Codabar, Industri 2 dari 5, Interleaved 2 dari 5, Matriks 2 dari 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Ditumpuk), GS1 DataBar Terbatas, Standar 25, GS1 DataBar Diperluas | |||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Matriks Data, Kode QR | ||||||||
Kedalaman Lapangan | Kode yang Diuji | Minimum | Maksimum | ||||||
UPC-13 juta | 1 cm | 16 cm | |||||||
kode 6,6 mil39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
DM 15 juta | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3 juta | 2 cm | 9 cm | ||||||
| QR 15 juta | 2 cm | 12 cm | ||||||
Kompatibilitas Sistem | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Akurasi Dekode | Kode 39 4mil | ||||||||
Kode Tersedia | Pencetakan Kode 1D, 2D di Kertas atau film atau layar | ||||||||
Kecepatan Pindai | 30 Fps | ||||||||
Mode Pemindaian | Pemindaian Indra Otomatis | ||||||||
Dukungan papan ketik | Inggris-Amerika, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Turki, Belgia (Prancis), Portugis (Brasil), Portugis (Portugal) | ||||||||
Kontras Simbol Min | 20% | ||||||||
Sudut Pemindaian | Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Diputar: ±360° | ||||||||
Lingkungan Parameter | Menjatuhkan | Desain untuk menahan jatuhnya beton sedalam 1,5 M sebanyak 3 kali | |||||||
Penyegelan Lingkungan | IP54 | ||||||||
Suhu Operasional | 0-60℃ | ||||||||
Pertahankan Suhu | -20-60℃ | ||||||||
Kelembaban Kerja | 5-95% Non-Kondensasi | ||||||||
Menjaga Kelembaban | 5-95% Non-Kondensasi | ||||||||
Lingkungan Cahaya | 0-70000LUX | ||||||||
Fisik Parameter | Berat Bersih | 370 gram | |||||||
Berat Pengepakan | 528 gram | ||||||||
Panjang jalur data | 180CM(±3CM) | ||||||||
Ukuran Host (P*L*T) | Ukuran 106*73*143 mm | ||||||||
Ukuran Kemasan (P*L*T) | Ukuran 180mm*168mm*121mm | ||||||||
Antarmuka | USB-HID,USB-COM,RS232 | ||||||||
Tegangan kerja | 5V | ||||||||
USB
| Arus siaga | 193mA/0,965W | Port serial | Arus siaga | 193mA/0,965W | ||||
Arus kerja | 183mA/0,915w | Arus kerja | 183mA/0,915w | ||||||
Arus kerja (Maks) | 195mA/0,975W | Arus kerja (Maks) | 195mA/0,975W |