เครื่องสแกนบาร์โค้ดรอบทิศทางด้วยเลเซอร์ 1D
คุณสมบัติ
• ต้านทานการตก 1.5 เมตร
เครื่องสแกนทนต่อการตกกระแทกพื้นคอนกรีตได้ลึก 1.5 เมตร (สำหรับหกด้าน หนึ่งหยดต่อด้าน)
• การปิดผนึกระดับ IP54
ซีลระดับ IP54 ปกป้องสแกนเนอร์จากฝุ่นละออง น้ำ และสารปนเปื้อนอื่นๆ
• สแกนอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์ IR ในเครื่องสแกนช่วยให้สามารถจับบาร์โค้ดที่นำเสนอได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่างเห็นได้ชัด
• จับภาพบาร์โค้ดบนหน้าจออย่างรวดเร็ว
สแกนเนอร์นี้สามารถอ่าน 1D บนหน้าจอที่เคลือบฟิล์มป้องกันได้
• ความทนทานต่อการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่า
ความทนทานต่อการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม (2.5 ม./วินาที) และ FOV ขนาดใหญ่ (ม้วน± 360 °, เอียง ±60°, ระยะห่าง ±70°) ช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้
 
 		     			 
 		     			1.1 เชื่อมต่อกับ USB
1: เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอุปกรณ์ของ USB กับสแกนเนอร์ ;
2: เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซโฮสต์ (อินเทอร์เฟซ USB) ของ USB กับโฮสต์คอมพิวเตอร์
 
 		     			1.2 เชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม RS-232
1: เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอุปกรณ์ของพอร์ตอนุกรม RS-232 พร้อมสแกนเนอร์;
2: เชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม RS-232 พร้อมอะแดปเตอร์ไฟ
3: เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซโฮสต์ (อินเทอร์เฟซ RS-232) ของพอร์ตอนุกรม RS-232 กับโฮสต์คอมพิวเตอร์
| ประสิทธิภาพ | แหล่งกำเนิดแสง | เส้นเลเซอร์ 650nm | ||||||
| สแกนเส้น | 20 เส้นเลเซอร์ (5 ทิศทาง) | |||||||
| ความเร็วในการสแกน | 1120 ครั้ง/วินาที | |||||||
| ความคมชัดของสัญลักษณ์ขั้นต่ำ | ≥25% | |||||||
| Scan Engle | ม้วน±360°,เอียง±60°,ระยะห่าง±70° | |||||||
| สัญลักษณ์ | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、 UPC-A、UPC-E、Code 39、Code93、Code 128、Codabar、Interleaved 2 จาก 5 | |||||||
| ระยะชัดลึก | รหัสทดสอบ | นาที | MAX | |||||
| 5 mil รหัส 39 | 1ซม. | 5cm | ||||||
| 6.6 ล้าน รหัส 39 | 1ซม. | 11cm | ||||||
| 10 ล้าน รหัส 39 | 1ซม. | 15ซม. | ||||||
| 13 ล้าน UPC | 1ซม. | 18cm | ||||||
| OS | ลินุกซ์,Windows XP、7、8、10 | |||||||
| โหมดสแกน | สแกนอัตโนมัติ | |||||||
| Countires คีย์บอร์ด | อเมริกัน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี เบลเยียม ดัตช์ | |||||||
| ตัวบ่งชี้ | LED, เสียงบี๊บ | |||||||
| สิ่งแวดล้อม | หยด | ทนต่อ 5 หยดจาก 1.5 เมตร | ||||||
| การปิดผนึก | IP54 | |||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ℃ | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10-50 ℃ | |||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 5-95% ไม่ควบแน่น | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5-95% ไม่ควบแน่น | |||||||
| แสงโดยรอบ | 0-70000LUX | |||||||
| ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 384g | ||||||
| น้ำหนักรวม | 683g | |||||||
| ความยาวสายเคเบิล | 180 ซม. (±3 ซม.) | |||||||
| มิติ | 115mm*114mm*152mm | |||||||
| การบรรจุ | 236mm*165mm*133mm | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี RS232 | |||||||
| แรงดันใช้งาน | 5V | |||||||
| ยูเอสบี 
 | พลังงานสแตนด์บาย | 155mA/0.775W | RS232 | พลังงานสแตนด์บาย | 154mA/0.77W | |||
| กำลังดำเนินการ | 155mA/0.775W | กำลังดำเนินการ | 154mA/0.77W | |||||
| แม็กซ์ พาวเวอร์ | 191mA/0.955W | แม็กซ์ พาวเวอร์ | 192mA/0.96W | |||||
| ใบรับรอง | CE FCC RHOS | |||||||
 
         








