Base di ricarica wireless per lettore di codici a barre 2D WS30
Caratteristiche
• Resistenza alla caduta di 2,0 m
Lo scanner resiste a 5 cadute da 2 metri di altezza.
• Grado di tenuta IP54
Un sigillo di classe IP54 protegge lo scanner dall'ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti.
• Acquisizione rapida di codici a barre sullo schermo
Questo scanner è in grado di leggere codici a barre 1D e 2D ad alto volume su uno schermo coperto da una pellicola protettiva.
• Modalità di lavoro
Supporta una varietà di modalità di lavoro (Trigger manuale, Scansione automatica), in grado di soddisfare diverse esigenze di lettura.
• Sistema operativo
Lo scanner supporta Linux , Android , Windows XP 、 7 、 8 、 10, sistema operativo MacOS.
• Comunicazione wireless senza interferenze
Ciascun dongle USB viene collegato automaticamente al proprio scanner specifico, eliminando qualsiasi necessità di configurazione e rendendo possibile l'utilizzo di molti scanner nella stessa area senza problemi di interferenza.Inoltre, i dati possono essere temporaneamente archiviati nello scanner stesso, pronti per essere inviati a un database una volta connesso.
• Scansione cordless plug-and-play
Collega il dongle USB-HID incluso in modo rapido e semplice a qualsiasi dispositivo con cui hai bisogno dello scanner collegato automaticamente per comunicare.Non è necessario eseguire alcun fastidioso processo di disaccoppiamento e accoppiamento Bluetooth.Con la tecnologia a radiofrequenza a 2,4 GHz, il WS30 fornisce connettività wireless fino a 50 M dal dongle connesso.
• Eccezionale durata della batteria
Il WS30 è in cima alle classifiche per quanto riguarda la durata della batteria dello scanner portatile senza fili.Il tempo di funzionamento previsto è di 16 ore e il tempo di ricarica stimato è di 4,5 ore.La base di ricarica USB in dotazione consente una comoda ricarica.
| Prestazione | Sensore d'immagine | 640*480 COM | |||
| Simbologie | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 componente aggiuntivo、 EAN-13 5 componente aggiuntivo、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Codice 32、Codice 39、Codice 93、Codice 128、Codabar、 Industrial 2 di 5、Interleaved 2 di 5、 Matrix 2 di 5、GS1-128、 GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, codice QR, Aztec | ||||
|
Profondità di campo | Codice testato | min | Massimo | ||
| codice 5mil39 | 2 cm | 11 cm | |||
| 13mil UPC | 3 cm | 29 cm | |||
| 20 mil codice39 | 7 cm | 50 cm | |||
| Codice QR da 20 milioni | 2 cm | 22 cm | |||
| Compatibilità del sistema operativo | Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MACOS | ||||
| Modalità di scansione | Scansione manuale, Scansione automatica | ||||
| Tastiere dei paesi | Americano, tedesco, francese, spagnolo, italiano, belga (francese), lingua piccola (tastiera internazionale) | ||||
| Risoluzione minima | Codice 39 6.6mil | ||||
| Capacità di decodifica | Codici 1D/2D su carta stampata e schermo mobile | ||||
| Tolleranza al movimento | 1,6 m/s | ||||
| Contrasto di stampa | 25% | ||||
| Gamma di trasmissione | Spazio aperto 25 metri | ||||
| Tecnologia senza fili | 2,4 GHz | ||||
| Distanza di trasmissione | 20m (terreno vuoto) | ||||
| Potenza di trasmissione wireless | 20dBm | ||||
| Potenza di ricezione wireless | 20dBm | ||||
| Angolo di scansione | Roll ±360°, Pitch ±72°, Oscillazione ±82° | ||||
| Ambientale | Gocciolare | Resiste a 5 cadute da 1,5 metri | |||
| Sigillatura | IP54 | ||||
| temperatura di esercizio | Ricarica: 10-45 ℃ Scarico: -10-55 ℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | Meno di 1 bocca: -20-55 ℃ Meno di 3 bocche: -20-40 ℃ Meno di 1 anno: 0-25 ℃ | ||||
| Umidità di esercizio | 5-95% senza condensa | ||||
| Umidità di stoccaggio | 5-95% senza condensa | ||||
| Luce ambientale | 0-120000LUX | ||||
| Peso netto | 200 g | ||||
| Peso lordo | 400 g | ||||
| Dimensione | 113 mm * 82,5 mm * 163,7 mm | ||||
| Imballaggio | 186,7 mm * 111,8 mm * 83,6 mm | ||||
| Lunghezza del cavo | 180 CM (± 3 CM) | ||||
| Tempo di funzionamento previsto | 16h | ||||
| Tempo di ricarica stimato | 4,5 ore | ||||
| Numero di scansioni | 16.000 volte dopo la carica | ||||
| Interfaccia | Porta USB | ||||
| Capacità della batteria | 1200 MAH | ||||
|
| Quantità di stoccaggio | 120000 | |||










